放送時間は目安です。試合進行によって前後する場合があります。
詳しい放送時間はEPG(テレビ番組表)をご確認いただくか、放送するケーブルテレビ各局までお問い合わせください。
727土
岐阜城北
県岐阜商
決勝 長良川球場 第1試合
CCN | 生 | 9:45〜 | 111ch |
---|---|---|---|
アミックスコム 恵那局 | 生 | 9:50〜 | 12ch |
CCN | 再 | 7/28 24:00〜 | 121ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜城北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
県岐阜商 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
725木
岐阜城北
岐阜第一
準決勝 長良川球場 第1試合
CCN | 生 | 8:45〜 | 111ch |
---|---|---|---|
アミックスコム 恵那局 | 生 | 8:50〜 | 12ch |
CCN | 再 | 7/26 18:00〜 | 111ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜城北 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 |
岐阜第一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
岐阜各務野
県岐阜商
準決勝 長良川球場 第2試合
CCN | 生 | 12:25〜 | 111ch |
---|---|---|---|
CTK | 生 | 11:20〜 | 11ch |
アミックスコム 恵那局 | 生 | 12:25〜 | 12ch |
CCN | 再 | 7/26 23:00〜 | 121ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜各務野 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
県岐阜商 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 9 |
11:50 試合開始が12:35になりました
14:15 天候不良により試合が中断しております
14:30 試合再開
723火
岐阜第一
大垣工
準々決勝 長良川球場 第1試合
CCN | 生 | 8:45〜 | 111ch |
---|---|---|---|
アミックスコム 恵那局 | 生 | 8:50〜 | 12ch |
CCN | 再 | 7/24 13:00〜 | 121ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜第一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 |
大垣工 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
大垣日大
岐阜城北
準々決勝 長良川球場 第2試合
CCN | 生 | 11:25〜 | 111ch |
---|---|---|---|
アミックスコム 恵那局 | 生 | 11:30〜 | 12ch |
CCN | 再 | 7/24 24:00〜 | 121ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大垣日大 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
岐阜城北 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3x | 6 |
722月
県岐阜商
中京
準々決勝 長良川球場 第1試合
CCN | 生 | 8:45〜 | 111ch |
---|---|---|---|
CTK | 生 | 8:40〜 | 11ch |
おりべ | 生 | 8:45〜 | 12ch |
アミックスコム 恵那局 | 生 | 8:50〜 | 12ch |
CCN | 再 | 7/24 18:00〜 | 111ch |
おりべ | 再 | 8/16 13:00〜 | 12ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県岐阜商 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||
中京 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
岐阜
岐阜各務野
準々決勝 長良川球場 第2試合
CCN | 生 | 11:55〜 | 111ch |
---|---|---|---|
CTK | 生 | 11:20〜 | 11ch |
アミックスコム 恵那局 | 生 | 11:30〜 | 12ch |
CCN | 再 | 7/24 14:00〜 | 111ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
岐阜各務野 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
11:30 試合開始が12:05になりました
720土
岐阜聖徳
県岐阜商
3回戦 長良川球場 第1試合
CCN | 生 | 8:45〜 | 111ch |
---|---|---|---|
CCNet岐阜局(各務原市) | 生 | 8:45〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 生 | 8:45〜 | 121ch |
CCNet本巣支局 | 生 | 8:45〜 | 121ch |
CCNet川辺支局 | 生 | 8:45〜 | 121ch |
CCN | 再 | 7/21 24:00〜 | 121ch |
アミックスコム 恵那局 | 録 | 7/24 10:00〜 | 12ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜聖徳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
県岐阜商 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 |
中津商
岐阜各務野
3回戦 大野レインボースタジアム 第1試合
CCN | 生 | 8:45〜 | 112ch |
---|---|---|---|
アミックスコム 恵那局 | 生 | 8:50〜 | 12ch |
CTK | 生 | 8:40〜 | 11ch |
CCNet岐阜局(各務原市) | 録 | 7/23 19:00〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 録 | 7/23 19:00〜 | 121ch |
CCN | 再 | 7/24 6:00〜 | 111ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中津商 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
岐阜各務野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1x | 8 |
岐阜
大垣東
3回戦 大垣市北公園野球場 第1試合
OCT | 生 | 8:50〜 | 11ch |
---|---|---|---|
CCN | 生 | 8:45〜 | 122ch |
CCNet養老支局 | 生 | 8:50〜 | 121ch |
アミックスコム 恵那局 | 生 | 8:50〜 | 11ch |
アミックスコム 輪之内局 | 生 | 8:50〜 | 12ch |
CCN | 再 | 7/23 23:00〜 | 121ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
大垣東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大垣商
中京
3回戦 カヤバスタジアム 第1試合
CTK | 生 | 8:40〜 | 12ch |
---|---|---|---|
おりべ | 生 | 8:45〜 | 12ch |
OCT | 生 | 8:45〜 | 12ch |
CCN | 生 | 8:45〜 | 121ch |
CCN | 再 | 7/22 18:00〜 | 111ch |
おりべ | 再 | 8/15 13:00〜 | 12ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大垣商 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
中京 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | X | 9 |
大垣日大
益田清風
3回戦 長良川球場 第2試合
CCN | 生 | 11:25〜 | 111ch |
---|---|---|---|
CCNet岐阜局(各務原市) | 生 | 11:25〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 生 | 11:25〜 | 121ch |
CCNet本巣支局 | 生 | 11:25〜 | 121ch |
CCNet川辺支局 | 生 | 11:25〜 | 121ch |
OCT | 録 | 7/21 21:00〜 | 11ch |
CCN | 再 | 7/23 18:00〜 | 112ch |
アミックスコム 恵那局 | 録 | 7/24 19:00〜 | 12ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大垣日大 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
益田清風 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大垣工
岐阜北
3回戦 大野レインボースタジアム 第2試合
CCN | 生 | 11:25〜 | 112ch |
---|---|---|---|
アミックスコム 恵那局 | 生 | 11:30〜 | 12ch |
OCT | 生 | 11:30〜 | 12ch |
CCN | 再 | 7/23 18:00〜 | 111ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大垣工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
岐阜北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13:20 雨のため試合一時中断
14:50 15:00頃試合再開予定です
岐阜城北
郡上
3回戦 カヤバスタジアム 第2試合
CTK | 生 | 12:20〜 | 12ch |
---|---|---|---|
郡上CATV | 生 | 11:20〜 | 121ch |
CCN | 生 | 11:25〜 | 121ch |
郡上CATV | 再 | 20:30〜 | 122ch |
CCN | 再 | 7/22 18:00〜 | 112ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜城北 | 5 | 0 | 5 | 8 | 2 | 20 | ||||
郡上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5回コールド
大垣西
岐阜第一
3回戦 大垣市北公園野球場 第2試合
OCT | 生 | 11:30〜 | 11ch |
---|---|---|---|
CCN | 生 | 11:25〜 | 122ch |
アミックスコム 恵那局 | 生 | 11:30〜 | 11ch |
アミックスコム 輪之内局 | 生 | 11:30〜 | 12ch |
CCNet養老支局 | 生 | 11:30〜 | 121ch |
CCNet本巣支局 | 録 | 7/22 19:00〜 | 121ch |
CCN | 再 | 7/24 10:00〜 | 111ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大垣西 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
岐阜第一 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 5 |
717水
大垣工
土岐商
2回戦 長良川球場 第1試合
CCN | 生 | 10:20〜 | 111ch |
---|---|---|---|
CCNet岐阜局(各務原市) | 生 | 8:45〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 生 | 8:45〜 | 121ch |
CCNet本巣支局 | 生 | 8:45〜 | 121ch |
おりべ | 生 | 8:45〜 | 12ch |
OCT | 生 | 8:50〜 | 12ch |
アミックスコム 恵那局 | 生 | 8:50〜 | 12ch |
CTK | 録 | 7/19 21:00〜 | 12ch |
OCT | 再 | 7/20 21:00〜 | 11ch |
CCN | 再 | 7/21 14:00〜 | 112ch |
おりべ | 再 | 8/12 13:00〜 | 12ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大垣工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
土岐商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
8:00 雨天のため試合開始が遅れています
試合開始は10:00を予定しております
9:45 試合開始は10:30を予定しております
岐阜第一
岐山
2回戦 大野レインボースタジアム 第1試合
CCN | 生 | 8:45〜 | 121ch |
---|---|---|---|
CCNet本巣支局 | 録 | 7/19 19:00〜 | 121ch |
CCN | 再 | 7/21 10:00〜 | 111ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜第一 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 11 | ||||
岐山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8:00 雨天のため試合開始が遅れています
9:25 試合開始は11:00を予定しております
大垣西
富田
2回戦 大垣市北公園野球場 第1試合
OCT | 生 | 8:50〜 | 11ch |
---|---|---|---|
CCN | 生 | 8:45〜 | 122ch |
CCNet養老支局 | 生 | 8:50〜 | 121ch |
アミックスコム 恵那局 | 生 | 8:50〜 | 11ch |
アミックスコム 輪之内局 | 生 | 8:50〜 | 12ch |
OCT | 再 | 7/20 18:00〜 | 11ch |
CCN | 再 | 7/21 6:00〜 | 111ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大垣西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
富田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10:30 試合開始は11:30を予定しています
大垣日大
多治見工
2回戦 大野レインボースタジアム 第2試合
CCN | 生 | 11:25〜 | 121ch |
---|---|---|---|
CTK | 生 | 11:20〜 | 11ch |
おりべ | 生 | 11:25〜 | 111ch |
OCT | 録 | 21:00〜 | 11ch |
CCN | 再 | 7/21 18:00〜 | 112ch |
おりべ | 再 | 8/14 13:00〜 | 12ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大垣日大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 |
多治見工 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
麗澤瑞浪
郡上
2回戦 長良川球場 第2試合
CCN | 生 | 13:20〜 | 111ch |
---|---|---|---|
CCNet岐阜局(各務原市) | 生 | 11:25〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 生 | 11:25〜 | 121ch |
CCNet本巣支局 | 生 | 11:25〜 | 121ch |
おりべ | 生 | 11:25〜 | 12ch |
郡上CATV | 生 | 11:25〜 | 121ch |
アミックスコム 恵那局 | 生 | 11:25〜 | 12ch |
郡上CATV | 再 | 20:30〜 | 121ch |
CCN | 再 | 7/21 10:00〜 | 112ch |
CCNet岐阜局(各務原市) | 再 | 8/1 19:00〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 再 | 8/1 19:00〜 | 121ch |
CCNet本巣支局 | 再 | 8/1 19:00〜 | 121ch |
おりべ | 再 | 8/13 13:00〜 | 12ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
麗澤瑞浪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
郡上 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2x | 5 |
12:55 試合開始が13:30になりました
関商工
岐阜城北
2回戦 大垣市北公園野球場 第2試合
OCT | 生 | 11:30〜 | 11ch |
---|---|---|---|
CCN | 生 | 11:25〜 | 122ch |
CCNet養老支局 | 生 | 11:30〜 | 121ch |
アミックスコム 恵那局 | 生 | 11:30〜 | 11ch |
アミックスコム 輪之内局 | 生 | 11:30〜 | 12ch |
CCN | 再 | 7/21 18:00〜 | 111ch |
CCNet養老支局 | 再 | 8/4 18:00〜 | 121ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関商工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
岐阜城北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2x | 7 |
715月
岐阜総合
中京
2回戦 大垣市北公園野球場 第1試合
OCT | 生 | 8:50〜 | 11ch |
---|---|---|---|
CCN | 生 | 8:45〜 | 122ch |
CCNet養老支局 | 生 | 8:50〜 | 121ch |
アミックスコム 恵那局 | 生 | 8:50〜 | 11ch |
おりべ | 生 | 8:50〜 | 12ch |
CTK | 録 | 7/17 21:00〜 | 12ch |
CCN | 再 | 7/19 18:00〜 | 112ch |
おりべ | 再 | 8/10 16:00〜 | 12ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜総合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中京 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 |
帝京大可児
県岐阜商
2回戦 大野レインボースタジアム 第1試合
CCN | 生 | 8:45〜 | 111ch |
---|---|---|---|
CTK | 生 | 8:40〜 | 11ch |
CCN | 再 | 7/19 18:00〜 | 111ch |
CTK | 再 | 7/29 21:00〜 | 12ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帝京大可児 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
県岐阜商 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | X | 9 |
大垣商
中津
2回戦 長良川球場 第1試合
CCN | 生 | 8:45〜 | 121ch |
---|---|---|---|
OCT | 生 | 8:50〜 | 12ch |
CCNet岐阜局(各務原市) | 生 | 8:45〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 生 | 8:45〜 | 121ch |
CCNet本巣支局 | 生 | 8:45〜 | 121ch |
CCNet川辺支局 | 生 | 8:45〜 | 121ch |
アミックスコム 恵那局 | 生 | 8:50〜 | 12ch |
アミックスコム 輪之内局 | 生 | 8:50〜 | 12ch |
CCN | 再 | 7/19 10:00〜 | 111ch |
OCT | 再 | 7/19 18:00〜 | 11ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大垣商 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11 | ||||
中津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関
岐阜北
2回戦 カヤバスタジアム 第1試合
CTK | 生 | 8:40〜 | 12ch |
---|---|---|---|
CCN | 生 | 8:45〜 | 112ch |
CCN | 再 | 7/20 24:00〜 | 121ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
岐阜北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1x | 3 |
揖斐
中津商
2回戦 大垣市北公園野球場 第2試合
OCT | 生 | 11:30〜 | 11ch |
---|---|---|---|
CCN | 生 | 11:25〜 | 122ch |
CCNet養老支局 | 生 | 11:30〜 | 121ch |
アミックスコム 恵那局 | 生 | 11:30〜 | 11ch |
OCT | 再 | 7/18 18:00〜 | 11ch |
CCN | 再 | 7/19 6:00〜 | 112ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
揖斐 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
中津商 | 4 | 6 | 0 | 1 | X | 11 |
飛騨高山
大垣東
2回戦 大野レインボースタジアム 第2試合
CCN | 生 | 11:25〜 | 111ch |
---|---|---|---|
Hit net TV! | 生 | 11:22〜 | 121ch |
Hit net TV! | 再 | 7/16 20:30〜 | 121ch |
OCT | 録 | 7/16 21:00〜 | 11ch |
CCN | 再 | 7/19 6:00〜 | 111ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飛騨高山 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
大垣東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 3 |
岐阜各務野
大垣北
2回戦 長良川球場 第2試合
CCN | 生 | 11:00〜 | 121ch |
---|---|---|---|
OCT | 生 | 11:30〜 | 12ch |
CCNet岐阜局(各務原市) | 生 | 11:25〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 生 | 11:25〜 | 121ch |
CCNet本巣支局 | 生 | 11:25〜 | 121ch |
CCNet川辺支局 | 生 | 11:25〜 | 121ch |
アミックスコム 恵那局 | 生 | 11:25〜 | 12ch |
アミックスコム 輪之内局 | 生 | 11:25〜 | 12ch |
CCNet岐阜局(各務原市) | 再 | 7/18 19:00〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 再 | 7/18 19:00〜 | 121ch |
CTK | 録 | 7/18 21:00〜 | 12ch |
CCN | 再 | 7/19 14:00〜 | 111ch |
OCT | 再 | 7/19 20:30〜 | 11ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜各務野 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 |
大垣北 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
岐阜工
益田清風
2回戦 カヤバスタジアム 第2試合
CTK | 生 | 11:45〜 | 12ch |
---|---|---|---|
CCN | 生 | 11:25〜 | 112ch |
チャンネル下呂 | 生 | 11:25〜 | 12ch |
CCN | 再 | 7/21 14:00〜 | 111ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜工 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
益田清風 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 6 |
714日
岐阜聖徳
中津川工
2回戦 カヤバスタジアム 第1試合
CTK | 生 | 8:40〜 | 12ch |
---|---|---|---|
CCN | 生 | 8:45〜 | 112ch |
CCN | 再 | 7/19 10:00〜 | 112ch |
アミックスコム 恵那局 | 録 | 7/20 19:00〜 | 12ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜聖徳 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 11 | |||
中津川工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6回コールド
岐阜
東濃実
2回戦 カヤバスタジアム 第2試合
CTK | 生 | 11:15〜 | 12ch |
---|---|---|---|
CCN | 生 | 11:25〜 | 112ch |
CCN | 再 | 7/19 14:00〜 | 112ch |
CCNet岐阜局(各務原市) | 録 | 7/19 19:00〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 録 | 7/19 19:00〜 | 121ch |
CCNet川辺支局 | 録 | 7/20 19:00〜 | 121ch |
CTK | 再 | 7/28 21:00〜 | 12ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
東濃実 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
713土
関商工
池田
1回戦 長良川球場 第1試合
CCN | 生 | 8:15〜 | 112ch |
---|---|---|---|
OCT | 生 | 8:20〜 | 12ch |
CCN | 再 | 7/16 23:00〜 | 121ch |
OCT | 再 | 7/17 18:00〜 | 11ch |
アミックスコム 恵那局 | 録 | 7/21 10:00〜 | 12ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関商工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
池田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岐山
山県
1回戦 大野レインボースタジアム 第1試合
CCN | 生 | 8:45〜 | 111ch |
---|---|---|---|
CCN | 再 | 7/18 14:00〜 | 111ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐山 | 7 | 0 | 1 | 11 | 6 | 25 | ||||
山県 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
本巣松陽
大垣西
1回戦 大垣市北公園野球場 第1試合
OCT | 生 | 8:50〜 | 11ch |
---|---|---|---|
アミックスコム 恵那局 | 生 | 8:50〜 | 11ch |
アミックスコム 輪之内局 | 生 | 8:50〜 | 12ch |
CCNet養老支局 | 生 | 8:50〜 | 121ch |
CCN | 録 | 19:00〜 | 112ch |
OCT | 再 | 7/15 21:00〜 | 11ch |
CCNet本巣支局 | 録 | 7/17 19:00〜 | 121ch |
CCN | 再 | 7/18 14:00〜 | 122ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本巣松陽 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
大垣西 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5x | 8 |
多治見
富田
1回戦 カヤバスタジアム 第1試合
CTK | 生 | 8:40〜 | 12ch |
---|---|---|---|
おりべ | 生 | 8:45〜 | 12ch |
CCN | 生 | 8:45〜 | 113ch |
CCN | 再 | 7/18 14:00〜 | 112ch |
おりべ | 再 | 8/6 13:00〜 | 12ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多治見 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
富田 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5x | 10 |
土岐紅陵
岐阜北
1回戦 中津川公園野球場 第1試合
アミックスコム 恵那局 | 生 | 8:50〜 | 12ch |
---|---|---|---|
CCN | 生 | 8:45〜 | 122ch |
おりべ | 生 | 8:50〜 | 111ch |
CCN | 再 | 7/18 6:00〜 | 112ch |
おりべ | 再 | 8/8 13:00〜 | 12ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土岐紅陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
岐阜北 | 6 | 0 | 1 | 5 | X | 12 |
大垣工
武義
1回戦 河上薬品スタジアム 第1試合
CCN | 生 | 8:45〜 | 121ch |
---|---|---|---|
OCT | 録 | 19:00〜 | 11ch |
CCN | 再 | 7/18 6:00〜 | 111ch |
アミックスコム 輪之内局 | 録 | 7/19 10:00〜 | 12ch |
アミックスコム 恵那局 | 録 | 7/19 13:00〜 | 12ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大垣工 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
武義 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
各務原西
土岐商
1回戦 プリニーの野球場(各務原市民球場) 第1試合
CCNet岐阜局(各務原市) | 生 | 8:45〜 | 121ch |
---|---|---|---|
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 生 | 8:45〜 | 121ch |
CCNet本巣支局 | 生 | 8:45〜 | 121ch |
CCNet川辺支局 | 生 | 8:45〜 | 121ch |
CCN | 生 | 8:45〜 | 123ch |
おりべ | 生 | 8:45〜 | 112ch |
CCNet岐阜局(各務原市) | 再 | 7/16 19:00〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 再 | 7/16 19:00〜 | 121ch |
CTK | 録 | 7/16 21:00〜 | 12ch |
CCN | 再 | 7/18 10:00〜 | 122ch |
おりべ | 再 | 8/10 13:00〜 | 12ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
