放送時間は目安です。試合進行によって前後する場合があります。
詳しい放送時間はEPG(テレビ番組表)をご確認いただくか、放送するケーブルテレビ各局までお問い合わせください。
727土
決勝
長良川球場
第1試合
CCN | 生 | 9:45〜 | 111ch |
アミックスコム 恵那局 | 生 | 9:50〜 | 12ch |
CCN | 再 | 7月28日 24:00〜 | 121ch |
725木
準決勝
長良川球場
第1試合
CCN | 生 | 8:45〜 | 111ch |
アミックスコム 恵那局 | 生 | 8:50〜 | 12ch |
CCN | 再 | 7月26日 18:00〜 | 111ch |
725木
準決勝
長良川球場
第2試合
CCN | 生 | 12:25〜 | 111ch |
CTK | 生 | 11:20〜 | 11ch |
アミックスコム 恵那局 | 生 | 12:25〜 | 12ch |
CCN | 再 | 7月26日 23:00〜 | 121ch |
723火
準々決勝
長良川球場
第1試合
CCN | 生 | 8:45〜 | 111ch |
アミックスコム 恵那局 | 生 | 8:50〜 | 12ch |
CCN | 再 | 7月24日 13:00〜 | 121ch |
723火
準々決勝
長良川球場
第2試合
CCN | 生 | 11:25〜 | 111ch |
アミックスコム 恵那局 | 生 | 11:30〜 | 12ch |
CCN | 再 | 7月24日 24:00〜 | 121ch |
722月
準々決勝
長良川球場
第1試合
CCN | 生 | 8:45〜 | 111ch |
CTK | 生 | 8:40〜 | 11ch |
おりべ | 生 | 8:45〜 | 12ch |
アミックスコム 恵那局 | 生 | 8:50〜 | 12ch |
CCN | 再 | 7月24日 18:00〜 | 111ch |
おりべ | 再 | 8月16日 13:00〜 | 12ch |
722月
準々決勝
長良川球場
第2試合
CCN | 生 | 11:55〜 | 111ch |
CTK | 生 | 11:20〜 | 11ch |
アミックスコム 恵那局 | 生 | 11:30〜 | 12ch |
CCN | 再 | 7月24日 14:00〜 | 111ch |
720土
3回戦
長良川球場
第1試合
CCN | 生 | 8:45〜 | 111ch |
CCNet岐阜局(各務原市) | 生 | 8:45〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 生 | 8:45〜 | 121ch |
CCNet本巣支局 | 生 | 8:45〜 | 121ch |
CCNet川辺支局 | 生 | 8:45〜 | 121ch |
CCN | 再 | 7月21日 24:00〜 | 121ch |
アミックスコム 恵那局 | 録 | 7月24日 10:00〜 | 12ch |
720土
3回戦
大野レインボースタジアム
第1試合
CCN | 生 | 8:45〜 | 112ch |
アミックスコム 恵那局 | 生 | 8:50〜 | 12ch |
CTK | 生 | 8:40〜 | 11ch |
CCNet岐阜局(各務原市) | 録 | 7月23日 19:00〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 録 | 7月23日 19:00〜 | 121ch |
CCN | 再 | 7月24日 6:00〜 | 111ch |
720土
3回戦
大垣市北公園野球場
第1試合
OCT | 生 | 8:50〜 | 11ch |
CCN | 生 | 8:45〜 | 122ch |
CCNet養老支局 | 生 | 8:50〜 | 121ch |
アミックスコム 恵那局 | 生 | 8:50〜 | 11ch |
アミックスコム 輪之内局 | 生 | 8:50〜 | 12ch |
CCN | 再 | 7月23日 23:00〜 | 121ch |
720土
3回戦
カヤバスタジアム
第1試合
CTK | 生 | 8:40〜 | 12ch |
おりべ | 生 | 8:45〜 | 12ch |
OCT | 生 | 8:45〜 | 12ch |
CCN | 生 | 8:45〜 | 121ch |
再 | 7月22日 18:00〜 | 111ch | |
おりべ | 再 | 8月15日 13:00〜 | 12ch |
720土
3回戦
長良川球場
第2試合
CCN | 生 | 11:25〜 | 111ch |
CCNet岐阜局(各務原市) | 生 | 11:25〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 生 | 11:25〜 | 121ch |
CCNet本巣支局 | 生 | 11:25〜 | 121ch |
CCNet川辺支局 | 生 | 11:25〜 | 121ch |
OCT | 録 | 7月21日 21:00〜 | 11ch |
CCN | 再 | 7月23日 18:00〜 | 112ch |
アミックスコム 恵那局 | 録 | 7月24日 19:00〜 | 12ch |
720土
3回戦
大野レインボースタジアム
第2試合
CCN | 生 | 11:25〜 | 112ch |
アミックスコム 恵那局 | 生 | 11:30〜 | 12ch |
OCT | 生 | 11:30〜 | 12ch |
CCN | 再 | 7月23日 18:00〜 | 111ch |
720土
3回戦
カヤバスタジアム
第2試合
CTK | 生 | 12:20〜 | 12ch |
郡上CATV | 生 | 11:20〜 | 121ch |
CCN | 生 | 11:25〜 | 121ch |
郡上CATV | 再 | 20:30〜 | 122ch |
CCN | 再 | 7月22日 18:00〜 | 112ch |
720土
3回戦
大垣市北公園野球場
第2試合
OCT | 生 | 11:30〜 | 11ch |
CCN | 生 | 11:25〜 | 122ch |
アミックスコム 恵那局 | 生 | 11:30〜 | 11ch |
アミックスコム 輪之内局 | 生 | 11:30〜 | 12ch |
CCNet養老支局 | 生 | 11:30〜 | 121ch |
CCNet本巣支局 | 録 | 7月22日 19:00〜 | 121ch |
CCN | 再 | 7月24日 10:00〜 | 111ch |
717水
2回戦
長良川球場
第1試合
CCN | 生 | 10:20〜 | 111ch |
CCNet岐阜局(各務原市) | 生 | 8:45〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 生 | 8:45〜 | 121ch |
CCNet本巣支局 | 生 | 8:45〜 | 121ch |
おりべ | 生 | 8:45〜 | 12ch |
OCT | 生 | 8:50〜 | 12ch |
アミックスコム 恵那局 | 生 | 8:50〜 | 12ch |
CTK | 録 | 7月19日 21:00〜 | 12ch |
OCT | 再 | 7月20日 21:00〜 | 11ch |
CCN | 再 | 7月21日 14:00〜 | 112ch |
おりべ | 再 | 8月12日 13:00〜 | 12ch |
717水
2回戦
大野レインボースタジアム
第1試合
CCN | 生 | 8:45〜 | 121ch |
CCNet本巣支局 | 録 | 7月19日 19:00〜 | 121ch |
CCN | 再 | 7月21日 10:00〜 | 111ch |
717水
2回戦
大垣市北公園野球場
第1試合
OCT | 生 | 8:50〜 | 11ch |
CCN | 生 | 8:45〜 | 122ch |
CCNet養老支局 | 生 | 8:50〜 | 121ch |
アミックスコム 恵那局 | 生 | 8:50〜 | 11ch |
アミックスコム 輪之内局 | 生 | 8:50〜 | 12ch |
OCT | 再 | 7月20日 18:00〜 | 11ch |
CCN | 再 | 7月21日 6:00〜 | 111ch |
717水
2回戦
大野レインボースタジアム
第2試合
CCN | 生 | 11:25〜 | 121ch |
CTK | 生 | 11:20〜 | 11ch |
おりべ | 生 | 11:25〜 | 111ch |
OCT | 録 | 21:00〜 | 11ch |
CCN | 再 | 7月21日 18:00〜 | 112ch |
おりべ | 再 | 8月14日 13:00〜 | 12ch |
717水
2回戦
長良川球場
第2試合
CCN | 生 | 13:20〜 | 111ch |
CCNet岐阜局(各務原市) | 生 | 11:25〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 生 | 11:25〜 | 121ch |
CCNet本巣支局 | 生 | 11:25〜 | 121ch |
おりべ | 生 | 11:25〜 | 12ch |
郡上CATV | 生 | 11:25〜 | 121ch |
アミックスコム 恵那局 | 生 | 11:25〜 | 12ch |
郡上CATV | 再 | 20:30〜 | 121ch |
CCN | 再 | 7月21日 10:00〜 | 112ch |
CCNet岐阜局(各務原市) | 再 | 8月1日 19:00〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 再 | 8月1日 19:00〜 | 121ch |
CCNet本巣支局 | 再 | 8月1日 19:00〜 | 121ch |
おりべ | 再 | 8月13日 13:00〜 | 12ch |
717水
2回戦
大垣市北公園野球場
第2試合
OCT | 生 | 11:30〜 | 11ch |
CCN | 生 | 11:25〜 | 122ch |
CCNet養老支局 | 生 | 11:30〜 | 121ch |
アミックスコム 恵那局 | 生 | 11:30〜 | 11ch |
アミックスコム 輪之内局 | 生 | 11:30〜 | 12ch |
CCN | 再 | 7月21日 18:00〜 | 111ch |
CCNet養老支局 | 再 | 8月4日 18:00〜 | 121ch |
715月
2回戦
大垣市北公園野球場
第1試合
OCT | 生 | 8:50〜 | 11ch |
CCN | 生 | 8:45〜 | 122ch |
CCNet養老支局 | 生 | 8:50〜 | 121ch |
アミックスコム 恵那局 | 生 | 8:50〜 | 11ch |
おりべ | 生 | 8:50〜 | 12ch |
CTK | 録 | 7月17日 21:00〜 | 12ch |
CCN | 再 | 7月19日 18:00〜 | 112ch |
おりべ | 再 | 8月10日 16:00〜 | 12ch |
715月
2回戦
大野レインボースタジアム
第1試合
CCN | 生 | 8:45〜 | 111ch |
CTK | 生 | 8:40〜 | 11ch |
CCN | 再 | 7月19日 18:00〜 | 111ch |
CTK | 再 | 7月29日 21:00〜 | 12ch |
715月
2回戦
長良川球場
第1試合
CCN | 生 | 8:45〜 | 121ch |
OCT | 生 | 8:50〜 | 12ch |
CCNet岐阜局(各務原市) | 生 | 8:45〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 生 | 8:45〜 | 121ch |
CCNet本巣支局 | 生 | 8:45〜 | 121ch |
CCNet川辺支局 | 生 | 8:45〜 | 121ch |
アミックスコム 恵那局 | 生 | 8:50〜 | 12ch |
アミックスコム 輪之内局 | 生 | 8:50〜 | 12ch |
CCN | 再 | 7月19日 10:00〜 | 111ch |
OCT | 再 | 7月19日 18:00〜 | 11ch |
715月
2回戦
カヤバスタジアム
第1試合
CTK | 生 | 8:40〜 | 12ch |
CCN | 生 | 8:45〜 | 112ch |
再 | 7月20日 24:00〜 | 121ch |
715月
2回戦
大垣市北公園野球場
第2試合
OCT | 生 | 11:30〜 | 11ch |
CCN | 生 | 11:25〜 | 122ch |
CCNet養老支局 | 生 | 11:30〜 | 121ch |
アミックスコム 恵那局 | 生 | 11:30〜 | 11ch |
OCT | 再 | 7月18日 18:00〜 | 11ch |
CCN | 再 | 7月19日 6:00〜 | 112ch |
715月
2回戦
大野レインボースタジアム
第2試合
CCN | 生 | 11:25〜 | 111ch |
Hit net TV! | 生 | 11:22〜 | 121ch |
再 | 7月16日 20:30〜 | 121ch | |
OCT | 録 | 7月16日 21:00〜 | 11ch |
CCN | 再 | 7月19日 6:00〜 | 111ch |
715月
2回戦
長良川球場
第2試合
CCN | 生 | 11:00〜 | 121ch |
OCT | 生 | 11:30〜 | 12ch |
CCNet岐阜局(各務原市) | 生 | 11:25〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 生 | 11:25〜 | 121ch |
CCNet本巣支局 | 生 | 11:25〜 | 121ch |
CCNet川辺支局 | 生 | 11:25〜 | 121ch |
アミックスコム 恵那局 | 生 | 11:25〜 | 12ch |
アミックスコム 輪之内局 | 生 | 11:25〜 | 12ch |
CCNet岐阜局(各務原市) | 再 | 7月18日 19:00〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 再 | 7月18日 19:00〜 | 121ch |
CTK | 録 | 7月18日 21:00〜 | 12ch |
CCN | 再 | 7月19日 14:00〜 | 111ch |
OCT | 再 | 7月19日 20:30〜 | 11ch |
715月
2回戦
カヤバスタジアム
第2試合
CTK | 生 | 11:45〜 | 12ch |
CCN | 生 | 11:25〜 | 112ch |
チャンネル下呂 | 生 | 11:25〜 | 12ch |
CCN | 再 | 7月21日 14:00〜 | 111ch |
714日
2回戦
カヤバスタジアム
第1試合
CTK | 生 | 8:40〜 | 12ch |
CCN | 生 | 8:45〜 | 112ch |
再 | 7月19日 10:00〜 | 112ch | |
アミックスコム 恵那局 | 録 | 7月20日 19:00〜 | 12ch |
714日
2回戦
カヤバスタジアム
第2試合
CTK | 生 | 11:15〜 | 12ch |
CCN | 生 | 11:25〜 | 112ch |
再 | 7月19日 14:00〜 | 112ch | |
CCNet岐阜局(各務原市) | 録 | 7月19日 19:00〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 録 | 7月19日 19:00〜 | 121ch |
CCNet川辺支局 | 録 | 7月20日 19:00〜 | 121ch |
CTK | 再 | 7月28日 21:00〜 | 12ch |
713土
1回戦
長良川球場
第1試合
CCN | 生 | 8:15〜 | 112ch |
OCT | 生 | 8:20〜 | 12ch |
CCN | 再 | 7月16日 23:00〜 | 121ch |
OCT | 再 | 7月17日 18:00〜 | 11ch |
アミックスコム 恵那局 | 録 | 7月21日 10:00〜 | 12ch |
713土
1回戦
大野レインボースタジアム
第1試合
CCN | 生 | 8:45〜 | 111ch |
再 | 7月18日 14:00〜 | 111ch |
713土
1回戦
大垣市北公園野球場
第1試合
OCT | 生 | 8:50〜 | 11ch |
アミックスコム 恵那局 | 生 | 8:50〜 | 11ch |
アミックスコム 輪之内局 | 生 | 8:50〜 | 12ch |
CCNet養老支局 | 生 | 8:50〜 | 121ch |
CCN | 録 | 19:00〜 | 112ch |
OCT | 再 | 7月15日 21:00〜 | 11ch |
CCNet本巣支局 | 録 | 7月17日 19:00〜 | 121ch |
CCN | 再 | 7月18日 14:00〜 | 122ch |
713土
1回戦
カヤバスタジアム
第1試合
CTK | 生 | 8:40〜 | 12ch |
おりべ | 生 | 8:45〜 | 12ch |
CCN | 生 | 8:45〜 | 113ch |
再 | 7月18日 14:00〜 | 112ch | |
おりべ | 再 | 8月6日 13:00〜 | 12ch |
713土
1回戦
中津川公園野球場
第1試合
アミックスコム 恵那局 | 生 | 8:50〜 | 12ch |
CCN | 生 | 8:45〜 | 122ch |
おりべ | 生 | 8:50〜 | 111ch |
CCN | 再 | 7月18日 6:00〜 | 112ch |
おりべ | 再 | 8月8日 13:00〜 | 12ch |
713土
1回戦
河上薬品スタジアム
第1試合
CCN | 生 | 8:45〜 | 121ch |
OCT | 録 | 19:00〜 | 11ch |
CCN | 再 | 7月18日 6:00〜 | 111ch |
アミックスコム 輪之内局 | 録 | 7月19日 10:00〜 | 12ch |
アミックスコム 恵那局 | 録 | 7月19日 13:00〜 | 12ch |
713土
1回戦
プリニーの野球場(各務原市民球場)
第1試合
CCNet岐阜局(各務原市) | 生 | 8:45〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 生 | 8:45〜 | 121ch |
CCNet本巣支局 | 生 | 8:45〜 | 121ch |
CCNet川辺支局 | 生 | 8:45〜 | 121ch |
CCN | 生 | 8:45〜 | 123ch |
おりべ | 生 | 8:45〜 | 112ch |
CCNet岐阜局(各務原市) | 再 | 7月16日 19:00〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 再 | 7月16日 19:00〜 | 121ch |
CTK | 録 | 7月16日 21:00〜 | 12ch |
CCN | 再 | 7月18日 10:00〜 | 122ch |
おりべ | 再 | 8月10日 13:00〜 | 12ch |
713土
1回戦
大野レインボースタジアム
第2試合
CCN | 生 | 11:25〜 | 111ch |
CTK | 録 | 7月15日 21:00〜 | 12ch |
CCN | 再 | 7月18日 18:00〜 | 111ch |
アミックスコム 恵那局 | 録 | 7月19日 16:00〜 | 12ch |
CTK | 再 | 7月26日 21:00〜 | 12ch |
713土
1回戦
長良川球場
第2試合
CCN | 生 | 10:55〜 | 112ch |
再 | 7月19日 23:00〜 | 121ch | |
アミックスコム 恵那局 | 録 | 7月21日 13:00〜 | 12ch |
713土
1回戦
河上薬品スタジアム
第2試合
CCN | 生 | 11:25〜 | 121ch |
CTK | 生 | 11:20〜 | 11ch |
郡上CATV | 生 | 11:25〜 | 121ch |
再 | 20:30〜 | 122ch | |
CCN | 再 | 7月18日 10:00〜 | 111ch |
CTK | 再 | 7月27日 21:00〜 | 12ch |
713土
1回戦
中津川公園野球場
第2試合
アミックスコム 恵那局 | 生 | 11:30〜 | 12ch |
CCN | 生 | 11:25〜 | 122ch |
おりべ | 生 | 11:30〜 | 111ch |
CCN | 再 | 7月18日 10:00〜 | 112ch |
おりべ | 再 | 8月9日 13:00〜 | 12ch |
713土
1回戦
カヤバスタジアム
第2試合
CTK | 生 | 11:20〜 | 12ch |
おりべ | 生 | 11:25〜 | 12ch |
CCN | 生 | 11:25〜 | 113ch |
再 | 7月18日 18:00〜 | 112ch | |
おりべ | 再 | 8月7日 13:00〜 | 12ch |
713土
1回戦
大垣市北公園野球場
第2試合
OCT | 生 | 11:30〜 | 11ch |
チャンネル下呂 | 生 | 11:25〜 | 12ch |
アミックスコム 恵那局 | 生 | 11:30〜 | 11ch |
アミックスコム 輪之内局 | 生 | 11:30〜 | 12ch |
CCNet養老支局 | 生 | 11:30〜 | 121ch |
CCN | 録 | 23:00〜 | 112ch |
OCT | 再 | 7月16日 18:00〜 | 11ch |
CCN | 再 | 7月18日 18:00〜 | 122ch |
713土
1回戦
プリニーの野球場(各務原市民球場)
第2試合
CCNet岐阜局(各務原市) | 生 | 11:25〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 生 | 11:25〜 | 121ch |
CCNet本巣支局 | 生 | 11:25〜 | 121ch |
CCNet川辺支局 | 生 | 11:25〜 | 121ch |
CCN | 生 | 11:25〜 | 123ch |
CCNet養老支局 | 録 | 7月14日 18:00〜 | 121ch |
OCT | 録 | 7月14日 21:00〜 | 11ch |
CCN | 再 | 7月18日 23:00〜 | 121ch |
アミックスコム 恵那局 | 録 | 7月19日 10:00〜 | 12ch |
アミックスコム 輪之内局 | 録 | 7月19日 12:30〜 | 12ch |
713土
1回戦
長良川球場
第3試合
CCN | 生 | 13:10〜 | 112ch |
OCT | 録 | 7月14日 18:00〜 | 11ch |
CCN | 再 | 7月17日 24:00〜 | 121ch |
アミックスコム 輪之内局 | 録 | 7月19日 15:10〜 | 12ch |
アミックスコム 恵那局 | 録 | 7月19日 19:00〜 | 12ch |
77日
1回戦
長良川球場
第1試合
CCN | 生 | 8:15〜 | 111ch |
Hit net TV! | 録 | 19:30〜 | 121ch |
CCN | 再 | 7月9日 23:00〜 | 121ch |
アミックスコム 恵那局 | 録 | 7月10日 10:00〜 | 12ch |
Hit net TV! | 再 | 7月11日 19:15〜 | 121ch |
77日
1回戦
河上薬品スタジアム
第1試合
CCN | 生 | 8:45〜 | 122ch |
Hit net TV! | 生 | 8:45〜 | 121ch |
CCN | 再 | 7月10日 18:00〜 | 111ch |
アミックスコム 恵那局 | 録 | 7月11日 10:00〜 | 12ch |
Hit net TV! | 再 | 7月13日 19:45〜 | 121ch |
77日
1回戦
中津川公園野球場
第1試合
アミックスコム 恵那局 | 生 | 8:50〜 | 12ch |
CTK | 生 | 8:40〜 | 11ch |
CCN | 生 | 8:45〜 | 123ch |
おりべ | 生 | 8:50〜 | 12ch |
CCN | 再 | 7月11日 18:00〜 | 111ch |
CTK | 再 | 7月22日 21:00〜 | 12ch |
おりべ | 再 | 8月3日 13:00〜 | 12ch |
77日
1回戦
大野レインボースタジアム
第1試合
CCN | 生 | 8:45〜 | 121ch |
再 | 7月10日 6:00〜 | 111ch | |
CTK | 録 | 7月10日 21:00〜 | 12ch |
CCNet川辺支局 | 録 | 7月13日 19:00〜 | 121ch |
CTK | 再 | 7月23日 21:00〜 | 12ch |
77日
1回戦
カヤバスタジアム
第1試合
CTK | 生 | 8:40〜 | 12ch |
おりべ | 生 | 8:45〜 | 111ch |
CCN | 録 | 7月8日 8:00〜 | 111ch |
アミックスコム 恵那局 | 録 | 7月12日 10:00〜 | 12ch |
CCN | 再 | 7月12日 14:00〜 | 111ch |
おりべ | 再 | 8月5日 13:00〜 | 12ch |
77日
1回戦
大垣市北公園野球場
第1試合
OCT | 生 | 8:50〜 | 11ch |
CCN | 生 | 8:45〜 | 113ch |
アミックスコム 恵那局 | 生 | 8:50〜 | 11ch |
アミックスコム 輪之内局 | 生 | 8:50〜 | 12ch |
CCNet養老支局 | 生 | 8:50〜 | 121ch |
OCT | 再 | 7月9日 18:00〜 | 11ch |
CCNet岐阜局(各務原市) | 録 | 7月10日 19:00〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 録 | 7月10日 19:00〜 | 121ch |
CCN | 再 | 7月11日 10:00〜 | 111ch |
CTK | 録 | 7月11日 21:00〜 | 12ch |
77日
1回戦
プリニーの野球場(各務原市民球場)
第1試合
CCNet岐阜局(各務原市) | 生 | 8:45〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 生 | 8:45〜 | 121ch |
CCNet本巣支局 | 生 | 8:45〜 | 121ch |
CCNet川辺支局 | 生 | 8:45〜 | 121ch |
OCT | 生 | 8:45〜 | 12ch |
CCN | 生 | 8:45〜 | 112ch |
再 | 7月10日 14:00〜 | 111ch | |
OCT | 再 | 7月10日 18:00〜 | 11ch |
アミックスコム 輪之内局 | 録 | 7月11日 10:00〜 | 12ch |
アミックスコム 恵那局 | 録 | 7月11日 19:00〜 | 12ch |
77日
1回戦
長良川球場
第2試合
CCN | 生 | 11:30〜 | 111ch |
再 | 7月9日 14:00〜 | 111ch | |
アミックスコム 恵那局 | 録 | 7月10日 13:00〜 | 12ch |
CCNet岐阜局(各務原市) | 録 | 7月11日 19:00〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 録 | 7月11日 19:00〜 | 121ch |
CTK | 録 | 7月12日 21:00〜 | 12ch |
77日
1回戦
中津川公園野球場
第2試合
アミックスコム 恵那局 | 生 | 11:30〜 | 12ch |
CCN | 生 | 11:25〜 | 123ch |
Hit net TV! | 録 | 7月8日 19:15〜 | 121ch |
CCN | 再 | 7月12日 10:00〜 | 111ch |
Hit net TV! | 再 | 7月12日 19:15〜 | 121ch |
77日
1回戦
大野レインボースタジアム
第2試合
CCN | 生 | 11:25〜 | 121ch |
OCT | 録 | 19:00〜 | 11ch |
CCN | 再 | 7月10日 10:00〜 | 111ch |
77日
1回戦
プリニーの野球場(各務原市民球場)
第2試合
CCNet岐阜局(各務原市) | 生 | 11:25〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 生 | 11:25〜 | 121ch |
CCNet本巣支局 | 生 | 11:25〜 | 121ch |
CCNet川辺支局 | 生 | 11:25〜 | 121ch |
CCN | 生 | 11:25〜 | 112ch |
CTK | 録 | 7月9日 21:00〜 | 12ch |
CCN | 再 | 7月10日 24:00〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(各務原市) | 再 | 7月12日 19:00〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 再 | 7月12日 19:00〜 | 121ch |
CCNet川辺支局 | 再 | 7月14日 19:00〜 | 121ch |
CTK | 再 | 7月24日 21:00〜 | 12ch |
77日
1回戦
大垣市北公園野球場
第2試合
OCT | 生 | 11:30〜 | 11ch |
CCN | 生 | 11:25〜 | 113ch |
アミックスコム 恵那局 | 生 | 11:30〜 | 11ch |
アミックスコム 輪之内局 | 生 | 11:30〜 | 12ch |
CCNet養老支局 | 生 | 11:30〜 | 121ch |
郡上CATV | 生 | 11:30〜 | 121ch |
再 | 20:30〜 | 121ch | |
Hit net TV! | 録 | 7月9日 19:15〜 | 121ch |
OCT | 再 | 7月9日 21:00〜 | 11ch |
CCN | 再 | 7月11日 14:00〜 | 111ch |
Hit net TV! | 再 | 7月13日 13:30〜 | 121ch |
77日
1回戦
河上薬品スタジアム
第2試合
CCN | 生 | 11:25〜 | 122ch |
Hit net TV! | 生 | 11:25〜 | 121ch |
再 | 7月10日 19:15〜 | 121ch | |
CCN | 再 | 7月11日 6:00〜 | 111ch |
77日
1回戦
カヤバスタジアム
第2試合
CTK | 生 | 11:20〜 | 12ch |
CCN | 録 | 7月8日 12:00〜 | 111ch |
OCT | 録 | 7月8日 18:00〜 | 11ch |
再 | 7月12日 19:00〜 | 11ch | |
CCNet川辺支局 | 録 | 7月15日 19:00〜 | 121ch |
CCN | 再 | 7月16日 22:00〜 | 111ch |
CCNet岐阜局(各務原市) | 録 | 7月17日 19:00〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 録 | 7月17日 19:00〜 | 121ch |
CTK | 再 | 7月25日 21:00〜 | 12ch |
77日
1回戦
長良川球場
第3試合
CCN | 生 | 15:25〜 | 111ch |
再 | 7月9日 18:00〜 | 111ch | |
アミックスコム 恵那局 | 録 | 7月10日 16:30〜 | 12ch |
CCNet本巣支局 | 録 | 7月11日 19:00〜 | 121ch |
76土
1回戦
長良川球場
第1試合
CCN | 生 | 8:45〜 | 111ch |
CCNet岐阜局(各務原市) | 生 | 8:45〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 生 | 8:45〜 | 121ch |
CCNet本巣支局 | 生 | 8:45〜 | 121ch |
CCNet養老支局 | 生 | 8:45〜 | 121ch |
CCNet川辺支局 | 生 | 8:45〜 | 121ch |
チャンネル下呂 | 生 | 8:45〜 | 12ch |
アミックスコム 恵那局 | 生 | 8:45〜 | 12ch |
アミックスコム 輪之内局 | 生 | 8:45〜 | 12ch |
アミックスコム 恵那局 | 再 | 7月9日 10:00〜 | 12ch |
76土
1回戦
長良川球場
第1試合
CCN | 生 | 10:45〜 | 111ch |
CTK | 生 | 10:40〜 | 12ch |
CCNet岐阜局(各務原市) | 生 | 10:45〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 生 | 10:45〜 | 121ch |
CCNet本巣支局 | 生 | 10:45〜 | 121ch |
CCNet養老支局 | 生 | 10:45〜 | 121ch |
CCNet川辺支局 | 生 | 10:45〜 | 121ch |
アミックスコム 恵那局 | 生 | 10:50〜 | 12ch |
アミックスコム 輪之内局 | 生 | 10:50〜 | 12ch |
CCNet岐阜局(各務原市) | 再 | 7月8日 19:00〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 再 | 7月8日 19:00〜 | 121ch |
CCN | 再 | 7月9日 6:00〜 | 111ch |
CTK | 再 | 7月20日 21:00〜 | 12ch |
76土
1回戦
長良川球場
第2試合
CCN | 生 | 13:25〜 | 111ch |
CTK | 生 | 13:20〜 | 12ch |
CCNet岐阜局(各務原市) | 生 | 13:25〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 生 | 13:25〜 | 121ch |
CCNet養老支局 | 生 | 13:25〜 | 121ch |
CCNet本巣支局 | 生 | 13:25〜 | 121ch |
CCNet川辺支局 | 生 | 13:25〜 | 121ch |
アミックスコム 恵那局 | 生 | 13:30〜 | 12ch |
アミックスコム 輪之内局 | 生 | 13:30〜 | 12ch |
CCN | 再 | 7月9日 10:00〜 | 111ch |
CCNet岐阜局(各務原市) | 再 | 7月9日 19:00〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 再 | 7月9日 19:00〜 | 121ch |
CTK | 再 | 7月21日 21:00〜 | 12ch |
読み込みに失敗しました