放送時間は目安です。試合進行によって前後する場合があります。
詳しい放送時間はEPG(テレビ番組表)をご確認いただくか、放送するケーブルテレビ各局までお問い合わせください。
				
				
				
					
					
	
	
		高校名から探す
	
	
 
					
						
						
					 
					
	
		
			
			
				- 
					
				
 
				- 
					
あ
					
						- 池田
 
						- 揖斐
 
						- 大垣北
 
						- 大垣工
 
						- 大垣商
 
						- 大垣西
 
						- 大垣日大
 
						- 大垣東
 
						- 大垣南
 
						- 大垣養老
 
					
				 
				- 
					
か
					
						- 海津明誠
 
						- 各務原
 
						- 各務原西
 
						- 可児
 
						- 可児工
 
						- 加納
 
						- 加茂
 
						- 加茂農林
 
						- 岐山
 
						- 岐南工
 
						- 岐阜
 
						- 岐阜各務野
 
						- 岐阜北
 
						- 岐阜工
 
						- 岐阜聖徳
 
						- 岐阜城北
 
						- 岐阜総合
 
						- 岐阜第一
 
						- 岐阜高専
 
						- 岐阜農林
 
						- 岐阜東
 
						- 郡上
 
						- 県岐阜商
 
					
				 
				- 
					
さ
					
				 
				- 
					
た
					
						- 高山工
 
						- 高山西
 
						- 多治見
 
						- 多治見工
 
						- 中京
 
						- 帝京大可児
 
						- 東濃実
 
						- 土岐紅陵
 
						- 土岐商
 
						- 富田
 
					
				 
				- 
					
な
					
				 
				- 
					
は
					
						- 羽島・山県・恵那南・東濃
 
						- 羽島北
 
						- 斐太
 
						- 飛騨高山
 
						- 不破・飛騨神岡・郡上北
 
					
				 
				- 
					
ま
					
				 
				- 
					
や
					
				 
				- 
					
ら
					
				 
			
		 
		
		
	 
 
				 
				
				
				
								
					721月
					
										- 
							
							
								
								
																				
									3回戦 ぎふしん長良川球場 第1試合								
								
																		放送日を見る
									
										
																						
												| CCN | 
												生 | 
												8:30〜 | 
												111ch | 
											
																						
												| OCT | 
												生 | 
												8:30〜 | 
												12ch | 
											
																						
												| アミックスコム 恵那局 | 
												生 | 
												8:30〜 | 
												12ch | 
											
																						
												| アミックスコム 輪之内局 | 
												生 | 
												8:30〜 | 
												12ch | 
											
																						
												| CCNet岐阜局(各務原市) | 
												生 | 
												8:30〜 | 
												121ch | 
											
																						
												| CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 
												生 | 
												8:30〜 | 
												121ch | 
											
																						
												| CCNet本巣支局 | 
												生 | 
												8:30〜 | 
												121ch | 
											
																						
												| CCNet養老支局 | 
												生 | 
												8:30〜 | 
												121ch | 
											
																						
												| CCNet川辺支局 | 
												生 | 
												8:30〜 | 
												121ch | 
											
																						
												| OCT | 
												再 | 
												7/26 17:00 〜 | 
												11ch | 
											
																						
												| CCN | 
												再 | 
												7/30 21:00〜 | 
												121ch | 
											
																					
									 
																	 
							 
							
							
							
															
									
										
											 | 
											1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 											計 | 
										
									
									
										
											| 県岐阜商 | 
											0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  | 											10 | 
										
										
											| 池田 | 
											0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 											1 |