放送時間は目安です。試合進行によって前後する場合があります。
詳しい放送時間はEPG(テレビ番組表)をご確認いただくか、放送するケーブルテレビ各局までお問い合わせください。
728木
決勝
長良川球場
第1試合
CCN | 生 | 9:45〜 | 121ch |
アミックスコム | 生 | 9:50〜 | 12ch |
CTK | 生 | 9:40〜 | 12ch |
CCN | 再 | 8月4日 19:00〜 | 121ch |
CTK | 再 | 8月5日 21:00〜 | 12ch |
726火
準決勝
長良川球場
第1試合
CCN | 生 | 9:45〜 | 121ch |
アミックスコム | 生 | 9:50〜 | 12ch |
CCN | 再 | 8月4日 12:00〜 | 121ch |
726火
準決勝
長良川球場
第2試合
CCN | 生 | 12:25〜 | 121ch |
CTK | 生 | 12:10〜 | 12ch |
アミックスコム | 生 | 12:20〜 | 12ch |
CCN | 再 | 8月4日 15:00〜 | 121ch |
おりべ | 生 | 12:20〜 | 12ch |
CTK | 再 | 8月4日 21:00〜 | 12ch |
724日
準々決勝
長良川球場
第1試合
CCN | 生 | 9:45〜 | 121ch |
CTK | 生 | 9:40〜 | 12ch |
アミックスコム | 生 | 9:50〜 | 12ch |
CCN | 再 | 8月3日 19:00〜 | 111ch |
CTK | 再 | 8月3日 21:00〜 | 12ch |
724日
準々決勝
長良川球場
第2試合
CCN | 生 | 13:00〜 | 121ch |
CTK | 生 | 12:10〜 | 12ch |
おりべ | 生 | 12:15〜 | 12ch |
アミックスコム | 生 | 12:20〜 | 12ch |
CCN | 再 | 8月3日 20:00〜 | 121ch |
723土
準々決勝
長良川球場
第1試合
CCN | 生 | 9:45〜 | 121ch |
アミックスコム | 生 | 9:50〜 | 12ch |
CCNet本巣支局 | 録 | 7月28日 19:00〜 | 121ch |
CCN | 再 | 8月3日 15:00〜 | 111ch |
723土
準々決勝
長良川球場
第2試合
CCN | 生 | 13:00〜 | 121ch |
CTK | 生 | 12:10〜 | 12ch |
アミックスコム | 生 | 12:20〜 | 12ch |
CCN | 再 | 8月3日 14:00〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 録 | 8月20日 20:00〜 | 121ch |
CCNet川辺支局 | 録 | 8月20日 20:00〜 | 121ch |
CTK | 再 | 8月2日 21:00〜 | 12ch |
721木
4回戦
大垣市北公園野球場
第1試合
OCT | 生 | 9:30〜 | 11ch |
CCN | 生 | 9:45〜 | 111ch |
アミックスコム | 生 | 9:50〜 | 12ch |
CTK | 録 | 7月24日 19:00〜 | 12ch |
CCN | 再 | 8月2日 15:00〜 | 111ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 録 | 8月14日 20:00〜 | 121ch |
CCNet川辺支局 | 録 | 8月14日 20:00〜 | 121ch |
CTK | 再 | 8月1日 21:30〜 | 12ch |
721木
4回戦
KYBスタジアム
第1試合
CTK | 生 | 9:45〜 | 12ch |
CCN | 生 | 9:45〜 | 112ch |
アミックスコム | 録 | 7月27日 9:00〜 | 11ch |
CCN | 再 | 8月2日 8:00〜 | 111ch |
721木
4回戦
長良川球場
第1試合
CCN | 生 | 9:45〜 | 121ch |
アミックスコム | 生 | 9:50〜 | 11ch |
CCNet本巣支局 | 録 | 7月27日 19:00〜 | 121ch |
CCN | 再 | 8月2日 14:00〜 | 121ch |
721木
4回戦
大野レインボースタジアム
第1試合
CCN | 生 | 9:45〜 | 123ch |
CTK | 録 | 7月23日 21:00〜 | 12ch |
アミックスコム | 録 | 7月27日 15:00〜 | 11ch |
CCN | 再 | 8月3日 8:00〜 | 111ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 録 | 8月13日 20:00〜 | 121ch |
CCNet川辺支局 | 録 | 8月13日 20:00〜 | 121ch |
CTK | 再 | 8月1日 19:00〜 | 12ch |
721木
4回戦
KYBスタジアム
第2試合
CTK | 生 | 12:15〜 | 12ch |
CCN | 生 | 12:40〜 | 112ch |
OCT | 録 | 7月23日 18:00〜 | 11ch |
アミックスコム | 録 | 7月27日 12:00〜 | 11ch |
CCN | 再 | 8月2日 12:00〜 | 111ch |
OCT | 再 | 8月6日 21:00〜 | 11ch |
721木
4回戦
長良川球場
第2試合
CCN | 生 | 12:15〜 | 121ch |
CTK | 生 | 12:10〜 | 11ch |
アミックスコム | 生 | 12:20〜 | 11ch |
CCN | 再 | 8月2日 19:00〜 | 121ch |
アミックスコム | 再 | 7月31日 21:00〜 | 12ch |
CTK | 再 | 7月31日 21:30〜 | 12ch |
721木
4回戦
大野レインボースタジアム
第2試合
CCN | 生 | 12:15〜 | 123ch |
OCT | 録 | 7月23日 21:00〜 | 11ch |
アミックスコム | 録 | 7月27日 17:45〜 | 11ch |
OCT | 再 | 8月6日 | 11ch |
721木
4回戦
大垣市北公園野球場
第2試合
OCT | 生 | 12:30〜 | 111ch |
CCN | 生 | 12:40〜 | 111ch |
Hit net TV! | 生 | 12:15〜 | 121ch |
おりべ | 生 | 12:15〜 | 12ch |
アミックスコム | 生 | 12:20〜 | 12ch |
Hit net TV! | 再 | 7月23日 17:00〜 | 121ch |
CTK | 録 | 7月24日 21:30〜 | 12ch |
CCN | 再 | 8月2日 19:00〜 | 111ch |
720水
3回戦
長良川球場
第1試合
CCN | 生 | 9:45〜 | 11ch |
CCNet岐阜局(各務原市) | 生 | 9:45〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 生 | 9:45〜 | 121ch |
CCNet本巣支局 | 生 | 9:45〜 | 121ch |
CCNet川辺支局 | 生 | 9:45〜 | 121ch |
アミックスコム | 生 | 9:50〜 | 11ch |
OCT | 録 | 7月22日 18:00〜 | 111ch |
CCN | 再 | 7月31日 15:00〜 | 111ch |
OCT | 再 | 8月5日 17:00〜 | 11ch |
720水
3回戦
大野レインボースタジアム
第1試合
CCN | 生 | 9:45〜 | 123ch |
CTK | 生 | 9:40〜 | 11ch |
CCN | 再 | 8月1日 19:00〜 | 121ch |
CTK | 再 | 7月31日 19:00〜 | 12ch |
720水
3回戦
KYBスタジアム
第1試合
CTK | 生 | 9:45〜 | 12ch |
おりべ | 生 | 9:45〜 | 11ch |
CCN | 生 | 9:45〜 | 112ch |
アミックスコム | 録 | 7月27日 15:00〜 | 12ch |
再 | 7月31日 15:00〜 | 12ch | |
CCN | 再 | 8月1日 19:00〜 | 111ch |
720水
3回戦
大垣市北公園野球場
第1試合
CCN | 生 | 9:45〜 | 111ch |
アミックスコム | 生 | 9:50〜 | 12ch |
OCT | 生 | 9:30〜 | 111ch |
CCNet養老支局 | 生 | 9:45〜 | 11ch |
Hit net TV! | 録 | 17:00〜 | 121ch |
再 | 7月21日 20:30〜 | 121ch | |
CCN | 再 | 8月1日 12:00〜 | 111ch |
720水
3回戦
長良川球場
第2試合
CCN | 生 | 12:15〜 | 121ch |
アミックスコム | 生 | 12:20〜 | 11ch |
CCN | 再 | 8月1日 14:00〜 | 121ch |
OCT | 録 | 7月22日 21:00〜 | 11ch |
再 | 8月5日 19:00〜 | 11ch |
720水
3回戦
大野レインボースタジアム
第2試合
CCN | 生 | 12:15〜 | 123ch |
CTK | 生 | 12:10〜 | 11ch |
おりべ | 生 | 12:15〜 | 12ch |
CCN | 再 | 8月1日 24:00〜 | 121ch |
720水
3回戦
KYBスタジアム
第2試合
CTK | 生 | 12:15〜 | 12ch |
Hit net TV! | 生 | 12:10〜 | 121ch |
CCN | 生 | 12:15〜 | 112ch |
Hit net TV! | 再 | 7月23日 09:30〜 | 121ch |
CCN | 再 | 7月31日 19:00〜 | 111ch |
720水
3回戦
大垣市北公園野球場
第2試合
OCT | 生 | 12:00〜 | 111ch |
CCN | 生 | 12:15〜 | 111ch |
アミックスコム | 生 | 12:20〜 | 12ch |
CCN | 再 | 8月1日 15:00〜 | 111ch |
OCT | 再 | 8月5日 21:00〜 | 11ch |
719火
3回戦
KYBスタジアム
第1試合
CTK | 生 | 9:45〜 | 12ch |
おりべ | 生 | 9:45〜 | 11ch |
CCN | 生 | 9:45〜 | 112ch |
アミックスコム | 録 | 7月27日 15:00〜 | 12ch |
CCN | 再 | 8月1日 19:00〜 | 111ch |
719火
3回戦
大野レインボースタジアム
第2試合
CCN | 生 | 12:15〜 | 123ch |
CTK | 生 | 12:10〜 | 11ch |
おりべ | 生 | 12:15〜 | 12ch |
アミックスコム | 録 | 7月27日 12:00〜 | 12ch |
CCN | 再 | 8月1日 24:00〜 | 121ch |
719火
3回戦
大垣市北公園野球場
第1試合
OCT | 生 | 9:30〜 | 111ch |
CCN | 生 | 9:45〜 | 111ch |
CCNet養老支局 | 生 | 9:45〜 | 121ch |
アミックスコム | 生 | 9:50〜 | 12ch |
Hit net TV! | 録 | 17:00〜 | 121ch |
CCN | 再 | 8月1日 12:00〜 | 111ch |
719火
3回戦
長良川球場
第1試合
アミックスコム | 生 | 9:50〜 | 11ch |
CCN | 生 | 9:45〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(各務原市) | 生 | 9:45〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 生 | 9:45〜 | 121ch |
CCNet本巣支局 | 生 | 9:45〜 | 121ch |
CCNet川辺支局 | 生 | 9:45〜 | 121ch |
CCN | 再 | 7月31日 15:00〜 | 111ch |
719火
3回戦
大野レインボースタジアム
第1試合
CCN | 生 | 9:45〜 | 123ch |
CTK | 生 | 9:40〜 | 11ch |
アミックスコム | 録 | 7月27日 9:00〜 | 12ch |
CCN | 再 | 8月1日 19:00〜 | 121ch |
719火
3回戦
KYBスタジアム
第2試合
CTK | 生 | 12:15〜 | 12ch |
Hit net TV! | 生 | 12:10〜 | 121ch |
CCN | 生 | 12:15〜 | 112ch |
アミックスコム | 録 | 7月27日 18:00〜 | 12ch |
CCN | 再 | 7月31日 19:00〜 | 111ch |
719火
3回戦
大垣市北公園野球場
第2試合
OCT | 生 | 12:00〜 | 111ch |
CCN | 生 | 12:15〜 | 111ch |
CCNet養老支局 | 生 | 12:15〜 | 121ch |
アミックスコム | 生 | 12:20〜 | 12ch |
CCN | 再 | 8月1日 15:00〜 | 111ch |
719火
3回戦
長良川球場
第2試合
アミックスコム | 生 | 12:20〜 | 11ch |
CCN | 生 | 12:15〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(各務原市) | 生 | 12:15〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 生 | 12:15〜 | 121ch |
CCNet本巣支局 | 生 | 12:15〜 | 121ch |
CCNet川辺支局 | 生 | 12:15〜 | 121ch |
CCN | 再 | 8月1日 14:00〜 | 121ch |
718月
2回戦
長良川球場
第1試合
CCN | 生 | 8:45〜 | 121ch |
CTK | 生 | 8:40〜 | 11ch |
アミックスコム | 生 | 8:50〜 | 11ch |
CCN | 再 | 7月29日 24:00〜 | 121ch |
CTK | 再 | 7月29日 19:00〜 | 12ch |
718月
3回戦
KYBスタジアム
第1試合
CTK | 生 | 9:45〜 | 12ch |
CCN | 生 | 9:45〜 | 112ch |
チャンネル下呂 | 生 | 9:45〜 | 12ch |
アミックスコム | 録 | 7月25日 15:15〜 | 12ch |
CCN | 再 | 7月30日 19:00〜 | 121ch |
718月
3回戦
大垣市北公園野球場
第1試合
OCT | 生 | 9:30〜 | 111ch |
CCN | 生 | 9:45〜 | 111ch |
CCNet養老支局 | 生 | 9:45〜 | 121ch |
アミックスコム | 生 | 9:50〜 | 12ch |
CTK | 録 | 7月22日 21:00〜 | 12ch |
CCN | 再 | 7月31日 8:00〜 | 111ch |
アミックスコム | 再 | 7月31日 9:00〜 | 12ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 録 | 8月11日 20:00〜 | 121ch |
CCNet川辺支局 | 録 | 8月11日 20:00〜 | 121ch |
CTK | 再 | 7月30日 19:00〜 | 12ch |
718月
3回戦
プリニーの野球場(各務原市民球場)
第1試合
CCNet岐阜局(各務原市) | 生 | 9:45〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 生 | 9:45〜 | 121ch |
CCNet本巣支局 | 生 | 9:45〜 | 121ch |
CCNet川辺支局 | 生 | 9:45〜 | 121ch |
CCN | 生 | 9:45〜 | 113ch |
アミックスコム | 録 | 7月25日 9:00〜 | 12ch |
CCN | 再 | 8月1日 0:00〜 | 121ch |
718月
3回戦
大野レインボースタジアム
第1試合
CCN | 生 | 9:45〜 | 123ch |
おりべ | 生 | 9:45〜 | 12ch |
CTK | 録 | 7月21日 19:00〜 | 12ch |
アミックスコム | 録 | 7月25日 18:20〜 | 11ch |
CCNet本巣支局 | 録 | 7月26日 19:00〜 | 121ch |
CCN | 再 | 7月31日 14:00〜 | 121ch |
718月
2回戦
長良川球場
第2試合
CCN | 生 | 11:15〜 | 121ch |
Hit net TV! | 生 | 11:10〜 | 121ch |
アミックスコム | 生 | 11:20〜 | 11ch |
Hit net TV! | 再 | 7月20日 20:30〜 | 121ch |
CCN | 再 | 7月30日 8:00〜 | 111ch |
718月
3回戦
大野レインボースタジアム
第2試合
CCN | 生 | 12:15〜 | 123ch |
おりべ | 生 | 12:15〜 | 12ch |
CTK | 録 | 7月21日 22:00〜 | 12ch |
アミックスコム | 録 | 7月25日 12:00〜 | 12ch |
CCN | 再 | 7月31日 19:00〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 録 | 8月6日 20:00〜 | 121ch |
CCNet川辺支局 | 録 | 8月6日 20:00〜 | 121ch |
CTK | 再 | 7月29日 21:30〜 | 12ch |
718月
3回戦
KYBスタジアム
第2試合
CTK | 生 | 12:15〜 | 12ch |
おりべ | 生 | 12:15〜 | 11ch |
CCN | 生 | 12:15〜 | 112ch |
アミックスコム | 録 | 7月25日 18:00〜 | 12ch |
CCN | 再 | 7月30日 24:00〜 | 121ch |
718月
3回戦
プリニーの野球場(各務原市民球場)
第2試合
CCNet岐阜局(各務原市) | 生 | 12:15〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 生 | 12:15〜 | 121ch |
CCNet本巣支局 | 生 | 12:15〜 | 121ch |
CCNet川辺支局 | 生 | 12:15〜 | 121ch |
CCN | 生 | 12:35〜 | 113ch |
CTK | 録 | 7月20日 21:45〜 | 12ch |
アミックスコム | 録 | 7月25日 14:30〜 | 11ch |
CCN | 再 | 8月1日 8:00〜 | 111ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 再 | 8月7日 20:00〜 | 121ch |
CCNet川辺支局 | 再 | 8月7日 20:00〜 | 121ch |
CTK | 再 | 7月30日 21:30〜 | 12ch |
718月
3回戦
大垣市北公園野球場
第2試合
OCT | 生 | 12:00〜 | 111ch |
CCN | 生 | 12:15〜 | 111ch |
CCNet養老支局 | 生 | 12:15〜 | 121ch |
アミックスコム | 生 | 12:20〜 | 12ch |
再 | 7月31日 12:00〜 | 12ch | |
CCN | 再 | 7月31日 12:00〜 | 111ch |
718月
2回戦
長良川球場
第3試合
CCN | 生 | 14:15〜 | 121ch |
アミックスコム | 生 | 13:50〜 | 11ch |
OCT | 録 | 7月20日 21:00〜 | 111ch |
CCN | 再 | 7月30日 12:00〜 | 111ch |
OCT | 再 | 8月4日 21:00〜 | 11ch |
717日
2回戦
長良川球場
第1試合
CCN | 生 | 8:45〜 | 121ch |
アミックスコム | 生 | 8:50〜 | 11ch |
OCT | 録 | 7月18日 18:00〜 | 11ch |
CCN | 再 | 7月24日 19:00〜 | 121ch |
OCT | 再 | 8月2日 21:00〜 | 11ch |
717日
2回戦
プリニーの野球場(各務原市民球場)
第1試合
CCNet岐阜局(各務原市) | 生 | 8:45〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 生 | 8:45〜 | 121ch |
CCNet本巣支局 | 生 | 8:45〜 | 121ch |
CCNet川辺支局 | 生 | 8:45〜 | 121ch |
CCN | 生 | 8:45〜 | 113ch |
CTK | 録 | 7月19日 21:30〜 | 12ch |
アミックスコム | 録 | 7月20日 18:30〜 | 11ch |
CCN | 再 | 7月25日 19:00〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 再 | 7月31日 20:00〜 | 121ch |
CCNet川辺支局 | 再 | 7月31日 20:00〜 | 121ch |
CTK | 再 | 7月28日 21:30〜 | 12ch |
717日
2回戦
河上薬品スタジアム(関市民球場)
第1試合
CCN | 生 | 8:45〜 | 122ch |
Hit net TV! | 生 | 8:30〜 | 121ch |
CTK | 生 | 8:40〜 | 11ch |
Hit net TV! | 再 | 7月18日 16:00〜 | 121ch |
アミックスコム | 録 | 7月22日 18:00〜 | 11ch |
CCN | 生 | 7月28日 19:00〜 | 111ch |
CTK | 再 | 7月27日 21:30〜 | 12ch |
717日
2回戦
KYBスタジアム
第1試合
CTK | 生 | 8:45〜 | 12ch |
CCN | 生 | 8:45〜 | 112ch |
アミックスコム | 録 | 7月22日 12:00〜 | 12ch |
CCN | 再 | 7月26日 19:00〜 | 121ch |
CTK | 再 | 7月27日 19:00〜 | 12ch |
717日
2回戦
大野レインボースタジアム
第1試合
CCN | 生 | 8:45〜 | 123ch |
OCT | 録 | 7月18日 21:00〜 | 111ch |
アミックスコム | 録 | 7月22日 9:00〜 | 11ch |
CCN | 再 | 7月30日 15:00〜 | 111ch |
OCT | 再 | 8月4日 18:00〜 | 11ch |
717日
2回戦
大垣市北公園野球場
第1試合
OCT | 生 | 9:30〜 | 111ch |
CCN | 生 | 9:45〜 | 111ch |
CCNet養老支局 | 生 | 9:45〜 | 121ch |
アミックスコム | 生 | 9:50〜 | 12ch |
CCN | 再 | 7月27日 20:00〜 | 121ch |
OCT | 再 | 8月3日 18:00〜 | 11ch |
717日
2回戦
長良川球場
第2試合
CCN | 生 | 12:00〜 | 121ch |
おりべ | 生 | 11:15〜 | 111ch |
アミックスコム | 生 | 11:20〜 | 11ch |
CTK | 録 | 7月20日 19:00〜 | 12ch |
CCNet岐阜局(各務原市) | 録 | 7月24日 19:00〜 | 121ch |
CCN | 再 | 7月24日 24:00〜 | 121ch |
717日
2回戦
河上薬品スタジアム(関市民球場)
第2試合
CCN | 生 | 12:40〜 | 122ch |
郡上CATV | 生 | 11:15〜 | 121ch |
再 | 20:30〜 | 121ch | |
アミックスコム | 録 | 7月25日 9:00〜 | 11ch |
CCN | 再 | 7月28日 19:00〜 | 121ch |
717日
2回戦
KYBスタジアム
第2試合
CTK | 生 | 11:15〜 | 12ch |
おりべ | 生 | 11:15〜 | 12ch |
CCN | 生 | 11:15〜 | 112ch |
OCT | 録 | 7月19日 18:00〜 | 111ch |
アミックスコム | 録 | 7月22日 15:15〜 | 12ch |
CCN | 再 | 7月26日 24:00〜 | 121ch |
OCT | 再 | 8月3日 10:00〜 | 11ch |
717日
2回戦
大野レインボースタジアム
第2試合
CCN | 生 | 11:50〜 | 123ch |
Hit net TV! | 録 | 18:00〜 | 121ch |
再 | 7月18日 8:00〜 | 121ch | |
アミックスコム | 録 | 7月22日 12:00〜 | 11ch |
CCN | 再 | 7月30日 19:00〜 | 111ch |
717日
2回戦
プリニーの野球場(各務原市民球場)
第2試合
CCNet岐阜局(各務原市) | 生 | 11:15〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 生 | 11:15〜 | 121ch |
CCNet本巣支局 | 生 | 11:15〜 | 121ch |
CCNet川辺支局 | 生 | 11:15〜 | 121ch |
CCN | 生 | 12:20〜 | 113ch |
アミックスコム | 録 | 7月20日 21:00〜 | 11ch |
CCN | 再 | 7月25日 24:00〜 | 121ch |
717日
2回戦
大垣市北公園野球場
第2試合
OCT | 生 | 12:00〜 | 111ch |
CCN | 生 | 12:15〜 | 111ch |
CCNet養老支局 | 生 | 12:15〜 | 121ch |
アミックスコム | 生 | 12:20〜 | 12ch |
CCN | 再 | 7月27日 24:00〜 | 121ch |
OCT | 再 | 8月3日 21:00〜 | 11ch |
717日
2回戦
長良川球場
第3試合
CCN | 生 | 14:55〜 | 121ch |
アミックスコム | 生 | 13:50〜 | 11ch |
CCNet本巣支局 | 録 | 7月25日 19:00〜 | 121ch |
CCN | 再 | 7月25日 19:00〜 | 111ch |
717日
2回戦
プリニーの野球場(各務原市民球場)
第3試合
CCNet岐阜局(各務原市) | 生 | 13:45〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 生 | 13:45〜 | 121ch |
CCNet本巣支局 | 生 | 13:45〜 | 121ch |
CCNet川辺支局 | 生 | 13:45〜 | 121ch |
CCN | 生 | 13:45〜 | 113ch |
アミックスコム | 録 | 7月21日 21:30〜 | 11ch |
CCN | 再 | 7月26日 19:00〜 | 111ch |
717日
2回戦
大野レインボースタジアム
第3試合
CCN | 生 | 14:55〜 | 123ch |
アミックスコム | 録 | 7月22日 15:00〜 | 11ch |
CCN | 再 | 7月30日 14:00〜 | 121ch |
717日
2回戦
KYBスタジアム
第3試合
CTK | 生 | 13:45〜 | 12ch |
おりべ | 生 | 13:45〜 | 12ch |
CCN | 生 | 13:45〜 | 112ch |
アミックスコム | 録 | 7月22日 18:00〜 | 12ch |
CCN | 再 | 7月27日 19:00〜 | 111ch |
717日
2回戦
河上薬品スタジアム(関市民球場)
第3試合
CCN | 生 | 15:30〜 | 122ch |
郡上CATV | 生 | 13:45〜 | 121ch |
CTK | 生 | 13:40〜 | 11ch |
郡上CATV | 再 | 20:30〜 | 122ch |
OCT | 録 | 7月20日 18:00〜 | 111ch |
アミックスコム | 録 | 7月25日 12:00〜 | 11ch |
CCN | 再 | 7月28日 24:00〜 | 121ch |
OCT | 再 | 8月4日 12:00〜 | 11ch |
CTK | 再 | 7月28日 19:00〜 | 12ch |
716土
2回戦
KYBスタジアム
第1試合
CTK | 生 | 8:45〜 | 12ch |
CCN | 生 | 8:45〜 | 112ch |
アミックスコム | 録 | 7月20日 21:30〜 | 12ch |
CCN | 再 | 7月22日 19:00〜 | 111ch |
アミックスコム | 再 | 7月30日 9:00〜 | 12ch |
716土
1回戦
長良川球場
第1試合
CCN | 生 | 8:45〜 | 121ch |
アミックスコム | 生 | 8:50〜 | 11ch |
OCT | 録 | 7月17日 18:00〜 | 11ch |
CCN | 再 | 7月19日 24:00〜 | 121ch |
OCT | 再 | 8月1日 22:00〜 | 11ch |
716土
1回戦
プリニーの野球場(各務原市民球場)
第1試合
CCNet岐阜局(各務原市) | 生 | 9:45〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 生 | 9:45〜 | 121ch |
CCNet本巣支局 | 生 | 9:45〜 | 121ch |
CCNet川辺支局 | 生 | 9:45〜 | 121ch |
CCN | 生 | 9:45〜 | 113ch |
OCT | 録 | 7月17日 21:00〜 | 111ch |
アミックスコム | 録 | 7月20日 15:30〜 | 11ch |
CCN | 再 | 7月20日 20:00〜 | 121ch |
OCT | 再 | 8月1日 18:00〜 | 111ch |
716土
2回戦
河上薬品スタジアム(関市民球場)
第1試合
CCN | 生 | 9:45〜 | 122ch |
Hit net TV! | 生 | 9:30〜 | 121ch |
チャンネル下呂 | 生 | 9:45〜 | 12ch |
Hit net TV! | 再 | 7月18日 20:30〜 | 121ch |
チャンネル下呂 | 再 | 7月20日 19:00〜 | 11ch |
アミックスコム | 録 | 7月21日 19:00〜 | 11ch |
CCN | 再 | 7月23日 24:00〜 | 121ch |
716土
2回戦
土岐市総合公園野球場
第1試合
おりべ | 生 | 9:45〜 | 121ch |
CCN | 生 | 9:45〜 | 123ch |
アミックスコム | 録 | 7月20日 16:30〜 | 12ch |
CCN | 再 | 7月29日 19:00〜 | 111ch |
アミックスコム | 再 | 7月30日 12:00〜 | 12ch |
716土
2回戦
大垣市北公園野球場
第1試合
OCT | 生 | 9:30〜 | 111ch |
CCN | 生 | 9:45〜 | 111ch |
CCNet養老支局 | 生 | 9:45〜 | 121ch |
アミックスコム | 生 | 9:50〜 | 12ch |
CTK | 録 | 7月19日 19:00〜 | 12ch |
CCN | 再 | 7月19日 19:00〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 録 | 7月23日 20:00〜 | 121ch |
CCNet川辺支局 | 録 | 7月23日 20:00〜 | 121ch |
CTK | 再 | 7月26日 21:30〜 | 12ch |
716土
2回戦
長良川球場
第2試合
CCN | 生 | 11:15〜 | 121ch |
CTK | 生 | 11:10〜 | 11ch |
アミックスコム | 生 | 11:20〜 | 11ch |
CCN | 再 | 7月20日 19:00〜 | 111ch |
CCNet岐阜局(各務原市) | 録 | 7月22日 19:00〜 | 121ch |
CCNet本巣支局 | 録 | 7月22日 19:00〜 | 121ch |
716土
2回戦
KYBスタジアム
第2試合
CTK | 生 | 11:15〜 | 12ch |
おりべ | 生 | 11:15〜 | 112ch |
CCN | 生 | 11:15〜 | 112ch |
Hit net TV! | 録 | 18:00〜 | 121ch |
再 | 7月19日 21:00〜 | 121ch | |
アミックスコム | 録 | 7月21日 17:00〜 | 12ch |
CCN | 再 | 7月22日 19:00〜 | 121ch |
716土
2回戦
プリニーの野球場(各務原市民球場)
第2試合
CCNet岐阜局(各務原市) | 生 | 12:15〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 生 | 12:15〜 | 121ch |
CCNet本巣支局 | 生 | 12:15〜 | 121ch |
CCNet川辺支局 | 生 | 12:15〜 | 121ch |
CCN | 生 | 12:20〜 | 113ch |
おりべ | 生 | 12:15〜 | 111ch |
CTK | 録 | 7月18日 19:00〜 | 12ch |
CCN | 再 | 7月20日 24:00〜 | 121ch |
アミックスコム | 録 | 7月22日 9:00〜 | 12ch |
CCNet岐阜局(各務原市) | 録 | 7月23日 19:00〜 | 121ch |
716土
2回戦
河上薬品スタジアム(関市民球場)
第2試合
CCN | 生 | 12:15〜 | 122ch |
アミックスコム | 録 | 7月21日 20:30〜 | 12ch |
CCN | 再 | 7月24日 19:00〜 | 111ch |
アミックスコム | 再 | 7月30日 15:00〜 | 12ch |
716土
2回戦
土岐市総合公園野球場
第2試合
おりべ | 生 | 12:15〜 | 121ch |
CCN | 生 | 12:15〜 | 123ch |
CTK | 録 | 7月18日 21:30〜 | 12ch |
アミックスコム | 録 | 7月20日 18:30〜 | 12ch |
CCN | 再 | 7月29日 19:00〜 | 121ch |
716土
2回戦
大垣市北公園野球場
第2試合
OCT | 生 | 12:00〜 | 111ch |
CCN | 生 | 12:15〜 | 111ch |
CCNet養老支局 | 生 | 12:15〜 | 121ch |
アミックスコム | 生 | 12:20〜 | 12ch |
CCN | 再 | 7月23日 19:00〜 | 111ch |
アミックスコム | 再 | 7月29日 19:00〜 | 12ch |
OCT | 再 | 8月2日 10:00〜 | 111ch |
716土
2回戦
KYBスタジアム
第3試合
CTK | 生 | 13:45〜 | 12ch |
CCN | 生 | 13:45〜 | 112ch |
アミックスコム | 録 | 7月21日 16:00〜 | 11ch |
CCN | 再 | 7月22日 24:00〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 録 | 7月30日 20:00〜 | 121ch |
CCNet川辺支局 | 録 | 7月30日 20:00〜 | 121ch |
CTK | 再 | 7月25日 21:30〜 | 12ch |
716土
2回戦
長良川球場
第3試合
CCN | 生 | 13:45〜 | 121ch |
CTK | 生 | 13:40〜 | 11ch |
アミックスコム | 生 | 13:50〜 | 11ch |
OCT | 録 | 7月19日 21:00〜 | 111ch |
CCN | 再 | 7月23日 19:00〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 録 | 7月24日 20:00〜 | 121ch |
CCNet川辺支局 | 録 | 7月24日 20:00〜 | 121ch |
OCT | 再 | 8月2日 18:00〜 | 11ch |
CTK | 再 | 7月26日 19:00〜 | 12ch |
710日
2回戦
大垣市北公園野球場
第1試合
- | - |
710日
2回戦
KYBスタジアム
第1試合
- | 111ch |
710日
1回戦
長良川球場
第1試合
- | - |
710日
1回戦
プリニーの野球場(各務原市民球場)
第1試合
- | - |
710日
2回戦
河上薬品スタジアム(関市民球場)
第1試合
- | - |
710日
2回戦
長良川球場
第2試合
- | - |
710日
2回戦
プリニーの野球場(各務原市民球場)
第2試合
- | - |
710日
2回戦
大垣市北公園野球場
第2試合
- | - |
710日
2回戦
大垣市北公園野球場
第3試合
- | - |
79土
2回戦
大垣市北公園野球場
第1試合
- | - |
79土
1回戦
プリニーの野球場(各務原市民球場)
第1試合
CCNet岐阜局(各務原市) | 生 | 121ch | |
