放送時間は目安です。試合進行によって前後する場合があります。
詳しい放送時間はEPG(テレビ番組表)をご確認いただくか、放送するケーブルテレビ各局までお問い合わせください。
712土
1回戦 大垣市北公園野球場 第2試合
OCT | 生 | 11:15〜 | 11ch |
---|---|---|---|
CCN | 生 | 11:10〜 | 121ch |
アミックスコム 輪之内局 | 生 | 11:15〜 | 11ch |
OCT | 再 | 7/15 20:30〜 | 11ch |
CCN | 再 | 7/17 13:00〜 | 111ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜北 | 0 | |||||||||
大垣工 | 0 |
713日
1回戦 ぎふしん長良川球場 第2試合
CCN | 生 | 11:10〜 | 111ch |
---|---|---|---|
CCNet岐阜局(各務原市) | 生 | 11:10〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 生 | 11:10〜 | 121ch |
CCNet本巣支局 | 生 | 11:10〜 | 121ch |
CCNet養老支局 | 生 | 11:10〜 | 121ch |
CCNet川辺支局 | 生 | 11:10〜 | 121ch |
アミックスコム 恵那局 | 録 | 7/17 19:00〜 | 12ch |
CCNet本巣支局 | 再 | 7/17 20:15〜 | 121ch |
CCN | 再 | 7/22 14:00〜 | 121ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜 | 0 | |||||||||
本巣松陽 | 0 |
712土
1回戦 プリニーの野球場(各務原市民球場) 第1試合
CCNet岐阜局(各務原市) | 生 | 8:15〜 | 121ch |
---|---|---|---|
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 生 | 8:15〜 | 121ch |
CCNet川辺支局 | 生 | 8:15〜 | 121ch |
CCN | 生 | 8:30〜 | 112ch |
おりべ | 生 | 8:30〜 | 12ch |
CCNet本巣支局 | 録 | 7/15 20:15〜 | 121ch |
アミックスコム 恵那局 | 録 | 7/16 10:00〜 | 12ch |
CCN | 再 | 7/17 20:00〜 | 111ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜第一 | 0 | |||||||||
土岐紅陵 | 0 |
75土
1回戦 ぎふしん長良川球場 第1試合
CCN | 生 | 10:45〜 | 111ch |
---|---|---|---|
CTK | 生 | 10:40〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(各務原市) | 生 | 10:45〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 生 | 10:45〜 | 121ch |
CCNet本巣支局 | 生 | 10:45〜 | 121ch |
CCNet養老支局 | 生 | 10:45〜 | 121ch |
CCNet川辺支局 | 生 | 10:45〜 | 121ch |
おりべ | 生 | 10:45〜 | 12ch |
アミックスコム 恵那局 | 生 | 10:45〜 | 12ch |
CCN | 再 | 7/8 14:00〜 | 121ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜農林 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
土岐商 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
712土
1回戦 ぎふしん長良川球場 第2試合
CCN | 生 | 11:10〜 | 111ch |
---|---|---|---|
CCNet本巣支局 | 生 | 11:10〜 | 121ch |
CCNet養老支局 | 生 | 11:10〜 | 121ch |
CTK | 録 | 7/14 21:00〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(各務原市) | 録 | 7/15 13:30〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 録 | 7/15 13:30〜 | 121ch |
CCN | 再 | 7/16 13:00〜 | 121ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜各務野 | 0 | |||||||||
岐山 | 0 |
719土
2回戦 ぎふしん長良川球場 第1試合
CCN | 生 | 8:30〜 | 111ch |
---|---|---|---|
CCNet岐阜局(各務原市) | 生 | 8:30〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 生 | 8:30〜 | 121ch |
CCNet本巣支局 | 生 | 8:30〜 | 121ch |
CCNet養老支局 | 生 | 8:30〜 | 121ch |
CCNet川辺支局 | 生 | 8:30〜 | 121ch |
おりべ | 生 | 8:30〜 | 12ch |
CTK | 録 | 7/23 21:00〜 | 121ch |
CCN | 再 | 7/25 20:00〜 | 121ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜城北 | 0 | |||||||||
土岐商 | 0 |
76日
1回戦 中津川公園野球場 第2試合
アミックスコム 恵那局 | 生 | 11:15〜 | 12ch |
---|---|---|---|
おりべ | 生 | 11:10〜 | 12ch |
CCN | 生 | 11:10〜 | 113ch |
Hit net TV! | 生 | 11:10〜 | 121ch |
Hit net TV! | 再 | 7/7 20:00〜 | 121ch |
CTK | 録 | 7/10 21:00〜 | 121ch |
CCN | 再 | 7/16 13:00〜 | 111ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斐太 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
多治見工 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | X | 10 |
11:05 試合開始
712土
1回戦 カヤバスタジアム 第1試合
CTK | 生 | 8:25〜 | 121ch |
---|---|---|---|
CCN | 生 | 8:30〜 | 122ch |
CCN | 再 | 7/18 13:00〜 | 111ch |
CCNet川辺支局 | 録 | 7/19 19:00〜 | 121ch |
CTK | 再 | 7/20 21:00〜 | 121ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八百津 | 0 | |||||||||
可児 | 0 |
719土
2回戦 大垣市北公園野球場 第1試合
OCT | 生 | 8:35〜 | 11ch |
---|---|---|---|
CCN | 生 | 8:30〜 | 121ch |
OCT | 再 | 7/22 17:00〜 | 11ch |
CCN | 再 | 7/26 20:00〜 | 111ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
池田 | 0 | |||||||||
岐阜聖徳 | 0 |
76日
1回戦 プリニーの野球場(各務原市民球場) 第2試合
CCNet岐阜局(各務原市) | 生 | 11:10〜 | 121ch |
---|---|---|---|
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 生 | 11:10〜 | 121ch |
CCNet川辺支局 | 生 | 11:10〜 | 121ch |
CCN | 生 | 11:10〜 | 112ch |
チャンネル下呂 | 生 | 11:10〜 | 12ch |
CCNet岐阜局(各務原市) | 再 | 7/11 13:30〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 再 | 7/11 13:30〜 | 121ch |
CTK | 録 | 7/11 21:00〜 | 121ch |
CCN | 再 | 7/15 13:00〜 | 111ch |
チャンネル下呂 | 再 | 7/15 13:00〜 | 12ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各務原西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
益田清風 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1x | 4 |
712土
1回戦 中津川公園野球場 第1試合
アミックスコム 恵那局 | 生 | 8:35〜 | 12ch |
---|---|---|---|
CTK | 生 | 8:25〜 | 111ch |
CCN | 生 | 8:30〜 | 113ch |
OCT | 録 | 20:30〜 | 11ch |
OCT | 再 | 7/16 20:30〜 | 11ch |
アミックスコム 輪之内局 | 録 | 7/17 10:00〜 | 12ch |
CCN | 再 | 7/18 20:00〜 | 121ch |
CTK | 再 | 7/22 21:00〜 | 121ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大垣南 | 0 | |||||||||
羽島・山県・恵那南・東濃 | 0 |
719土
2回戦 河上薬品スタジアム 第1試合
CCN | 生 | 8:30〜 | 122ch |
---|---|---|---|
チャンネル下呂 | 生 | 8:30〜 | 12ch |
CTK | 生 | 8:25〜 | 121ch |
おりべ | 生 | 8:30〜 | 111ch |
CCN | 再 | 7/27 14:00〜 | 121ch |
チャンネル下呂 | 再 | 7/27 14:00〜 | 12ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多治見工 | 0 | |||||||||
益田清風 | 0 |
76日
1回戦 ぎふしん長良川球場 第1試合
CCN | 生 | 8:30〜 | 111ch |
---|---|---|---|
CCNet本巣支局 | 生 | 8:30〜 | 121ch |
CCNet養老支局 | 生 | 8:30〜 | 121ch |
OCT | 生 | 8:30〜 | 12ch |
アミックスコム 輪之内局 | 録 | 7/9 10:00〜 | 12ch |
CCN | 再 | 7/9 13:00〜 | 121ch |
OCT | 再 | 7/11 17:00〜 | 11ch |
CCNet養老支局 | 再 | 7/15 19:00〜 | 121ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県岐阜商 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 |
大垣養老 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
712土
1回戦 カヤバスタジアム 第2試合
CTK | 生 | 11:05〜 | 121ch |
---|---|---|---|
CCN | 生 | 11:10〜 | 122ch |
CCN | 再 | 7/18 20:00〜 | 111ch |
CTK | 再 | 7/21 21:00〜 | 121ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帝京大可児 | 0 | |||||||||
富田 | 0 |
719土
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県岐阜商 | 0 | |||||||||
加納 | 0 |
76日
1回戦 プリニーの野球場(各務原市民球場) 第1試合
CCNet岐阜局(各務原市) | 生 | 8:15〜 | 121ch |
---|---|---|---|
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 生 | 8:15〜 | 121ch |
CCNet川辺支局 | 生 | 8:15〜 | 121ch |
CCN | 生 | 8:30〜 | 112ch |
CCN | 再 | 7/14 21:00〜 | 121ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長良 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
加納 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1x | 8 |
712土
1回戦 中津川公園野球場 第2試合
アミックスコム 恵那局 | 生 | 11:15〜 | 12ch |
---|---|---|---|
CCN | 生 | 11:10〜 | 113ch |
CCN | 再 | 7/22 13:00〜 | 111ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中津川工 | 0 | |||||||||
岐阜東 | 0 |
719土
2回戦 ぎふしん長良川球場 第2試合
CCN | 生 | 11:10〜 | 111ch |
---|---|---|---|
CCNet岐阜局(各務原市) | 生 | 11:10〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 生 | 11:10〜 | 121ch |
CCNet本巣支局 | 生 | 11:10〜 | 121ch |
CCNet養老支局 | 生 | 11:10〜 | 121ch |
CCNet川辺支局 | 生 | 11:10〜 | 121ch |
おりべ | 生 | 11:10〜 | 12ch |
CTK | 録 | 7/24 21:00〜 | 121ch |
CCN | 再 | 7/26 13:00〜 | 111ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 0 | |||||||||
市岐阜商 | 0 |
76日
1回戦 大垣市北公園野球場 第1試合
OCT | 生 | 8:35〜 | 11ch |
---|---|---|---|
CTK | 生 | 8:25〜 | 111ch |
CCN | 生 | 8:30〜 | 121ch |
OCT | 再 | 7/9 17:00〜 | 11ch |
CCN | 再 | 7/14 13:00〜 | 111ch |
CTK | 再 | 7/19 21:00〜 | 121ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
池田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 |
可児工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
713日
1回戦 大垣市北公園野球場 第2試合
OCT | 生 | 11:15〜 | 11ch |
---|---|---|---|
CCN | 生 | 11:10〜 | 121ch |
アミックスコム 輪之内局 | 生 | 11:15〜 | 12ch |
アミックスコム 恵那局 | 生 | 11:15〜 | 11ch |
OCT | 再 | 7/18 20:30〜 | 11ch |
CCN | 再 | 7/23 20:00〜 | 111ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関 | 0 | |||||||||
大垣日大 | 0 |
719土
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中津商 | 0 | |||||||||
東濃実 | 0 |
76日
1回戦 カヤバスタジアム 第2試合
CTK | 生 | 11:05〜 | 121ch |
---|---|---|---|
CCN | 生 | 11:10〜 | 122ch |
郡上CATV | 生 | 11:05〜 | 121ch |
Hit net TV! | 録 | 20:00〜 | 121ch |
郡上CATV | 再 | 20:30〜 | 121ch |
OCT | 録 | 21:00〜 | 11ch |
Hit net TV! | 再 | 7/8 20:30〜 | 121ch |
OCT | 再 | 7/11 20:30〜 | 11ch |
CCN | 再 | 7/15 14:00〜 | 121ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜聖徳 | 2 | 3 | 9 | 0 | 5 | 19 | ||||
不破・飛騨神岡・郡上北 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
713日
1回戦 河上薬品スタジアム 第2試合
CCN | 生 | 11:10〜 | 122ch |
---|---|---|---|
郡上CATV | 生 | 11:10〜 | 121ch |
Hit net TV! | 録 | 20:00〜 | 121ch |
郡上CATV | 再 | 20:30〜 | 121ch |
Hit net TV! | 再 | 7/16 20:00〜 | 121ch |
CCN | 再 | 7/24 21:00〜 | 121ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高山工 | 0 | |||||||||
郡上 | 0 |
76日
1回戦 中津川公園野球場 第1試合
アミックスコム 恵那局 | 生 | 8:35〜 | 12ch |
---|---|---|---|
おりべ | 生 | 8:30〜 | 12ch |
CCN | 生 | 8:30〜 | 113ch |
CCNet岐阜局(各務原市) | 録 | 7/9 13:30〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 録 | 7/9 13:30〜 | 121ch |
CTK | 録 | 7/9 21:00〜 | 121ch |
CCN | 再 | 7/15 21:00〜 | 121ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各務原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
中京 | 5 | 0 | 5 | 0 | X | 10 |
713日
1回戦 大垣市北公園野球場 第1試合
OCT | 生 | 8:35〜 | 11ch |
---|---|---|---|
CCN | 生 | 8:30〜 | 121ch |
アミックスコム 輪之内局 | 生 | 8:35〜 | 12ch |
アミックスコム 恵那局 | 生 | 8:35〜 | 11ch |
OCT | 再 | 7/18 17:00〜 | 11ch |
CCN | 再 | 7/22 21:00〜 | 121ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大垣商 | 0 | |||||||||
大垣西 | 0 |
76日
1回戦 ぎふしん長良川球場 第2試合
CCN | 生 | 11:10〜 | 111ch |
---|---|---|---|
CCNet本巣支局 | 生 | 11:10〜 | 121ch |
CCNet養老支局 | 生 | 11:10〜 | 121ch |
CCN | 再 | 7/11 20:00〜 | 121ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市岐阜商 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
武義 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12:10 試合開始
713日
1回戦 ぎふしん長良川球場 第1試合
CCN | 生 | 8:30〜 | 111ch |
---|---|---|---|
CCNet岐阜局(各務原市) | 生 | 8:30〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 生 | 8:30〜 | 121ch |
CCNet本巣支局 | 生 | 8:30〜 | 121ch |
CCNet養老支局 | 生 | 8:30〜 | 121ch |
CCNet川辺支局 | 生 | 8:30〜 | 121ch |
おりべ | 生 | 8:30〜 | 12ch |
アミックスコム 恵那局 | 録 | 7/16 19:00〜 | 12ch |
CTK | 録 | 7/17 21:00〜 | 121ch |
CCN | 再 | 7/22 20:00〜 | 111ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関商工 | 0 | |||||||||
多治見 | 0 |
76日
1回戦 大垣市北公園野球場 第2試合
OCT | 生 | 11:15〜 | 11ch |
---|---|---|---|
CCN | 生 | 11:10〜 | 121ch |
アミックスコム 恵那局 | 生 | 11:15〜 | 11ch |
アミックスコム 輪之内局 | 生 | 11:15〜 | 12ch |
OCT | 再 | 7/9 20:30〜 | 11ch |
CCN | 再 | 7/14 20:00〜 | 111ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大垣東 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
中津商 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1x | 9 |
11:25試合開始が11:45になりました
8回コールドとなりました
713日
1回戦 中津川公園野球場 第1試合
アミックスコム 恵那局 | 生 | 8:35〜 | 12ch |
---|---|---|---|
おりべ | 生 | 8:30〜 | 111ch |
CCN | 生 | 8:30〜 | 113ch |
CCN | 再 | 7/25 13:00〜 | 111ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中津 | 0 | |||||||||
麗澤瑞浪 | 0 |
76日
1回戦 カヤバスタジアム 第1試合
CTK | 生 | 8:25〜 | 121ch |
---|---|---|---|
おりべ | 生 | 8:30〜 | 111ch |
CCN | 生 | 8:30〜 | 122ch |
CCN | 録 | 7/9 10:00〜 | 12ch |
アミックスコム 恵那局 | 録 | 7/9 10:00〜 | 12ch |
CCN | 再 | 7/15 20:00〜 | 111ch |
CTK | 再 | 7/18 21:00〜 | 121ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞浪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
東濃実 | 5 | 7 | 5 | 9 | X | 26 |
713日
1回戦 大野レインボースタジアム 第1試合
CCN | 生 | 8:30〜 | 112ch |
---|---|---|---|
CTK | 録 | 7/15 21:00〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(各務原市) | 録 | 7/16 13:30〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 録 | 7/16 13:30〜 | 121ch |
CCNet本巣支局 | 録 | 7/16 20:15〜 | 121ch |
CCNet川辺支局 | 録 | 7/20 19:00〜 | 121ch |
CCN | 再 | 7/23 13:00〜 | 121ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加茂 | 0 | |||||||||
岐阜高専 | 0 |
712土
1回戦 ぎふしん長良川球場 第1試合
CCN | 生 | 8:30〜 | 111ch |
---|---|---|---|
CCNet本巣支局 | 生 | 8:30〜 | 121ch |
CCNet養老支局 | 生 | 8:30〜 | 121ch |
OCT | 生 | 8:30〜 | 12ch |
OCT | 再 | 7/16 17:00〜 | 11ch |
CCN | 再 | 7/16 20:00〜 | 111ch |
アミックスコム 輪之内局 | 録 | 7/18 10:00〜 | 12ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜総合 | 0 | |||||||||
海津明誠 | 0 |
713日
1回戦 河上薬品スタジアム 第1試合
CCN | 生 | 8:30〜 | 122ch |
---|---|---|---|
CTK | 生 | 8:25〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(各務原市) | 録 | 7/17 13:30〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 録 | 7/17 13:30〜 | 121ch |
CCNet川辺支局 | 録 | 7/21 19:00〜 | 121ch |
CCN | 再 | 7/24 20:00〜 | 111ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美濃加茂 | 0 | |||||||||
岐南工 | 0 |
712土
1回戦 大垣市北公園野球場 第1試合
OCT | 生 | 8:35〜 | 11ch |
---|---|---|---|
CCN | 生 | 8:30〜 | 121ch |
OCT | 再 | 7/15 17:00〜 | 11ch |
CCN | 再 | 7/16 21:00〜 | 121ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
揖斐 | 0 | |||||||||
岐阜工 | 0 |
713日
1回戦 中津川公園野球場 第2試合
アミックスコム 恵那局 | 生 | 11:15〜 | 12ch |
---|---|---|---|
CCN | 生 | 11:10〜 | 113ch |
CTK | 録 | 7/16 21:00〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(各務原市) | 録 | 7/18 13:30〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 録 | 7/18 13:30〜 | 121ch |
CCN | 再 | 7/25 20:00〜 | 111ch |
CCNet川辺支局 | 録 | 7/26 19:00〜 | 121ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加茂農林 | 0 | |||||||||
関有知 | 0 |
712土
1回戦 プリニーの野球場(各務原市民球場) 第2試合
CCNet岐阜局(各務原市) | 生 | 11:10〜 | 121ch |
---|---|---|---|
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 生 | 11:10〜 | 121ch |
CCNet川辺支局 | 生 | 11:10〜 | 121ch |
CCN | 生 | 11:10〜 | 112ch |
OCT | 生 | 11:10〜 | 12ch |
Hit net TV! | 生 | 11:10〜 | 121ch |
OCT | 再 | 7/13 17:00〜 | 11ch |
Hit net TV! | 再 | 7/14 20:00〜 | 121ch |
アミックスコム 輪之内局 | 録 | 7/16 10:00〜 | 12ch |
CCN | 再 | 7/17 21:00〜 | 121ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大垣北 | 0 | |||||||||
飛騨高山 | 0 |
読み込みに失敗しました