放送時間は目安です。試合進行によって前後する場合があります。
詳しい放送時間はEPG(テレビ番組表)をご確認いただくか、放送するケーブルテレビ各局までお問い合わせください。
719火
麗澤瑞浪
中津
3回戦 KYBスタジアム 第1試合
CTK | 生 | 9:45〜 | 12ch |
---|---|---|---|
おりべ | 生 | 9:45〜 | 11ch |
CCN | 生 | 9:45〜 | 112ch |
アミックスコム | 録 | 7/27 15:00〜 | 12ch |
CCN | 再 | 8/1 19:00〜 | 111ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
麗澤瑞浪 | 0 | |||||||||
中津 | 0 |
雨天のため中止。
高山西
岐阜東
3回戦 KYBスタジアム 第2試合
CTK | 生 | 12:15〜 | 12ch |
---|---|---|---|
Hit net TV! | 生 | 12:10〜 | 121ch |
CCN | 生 | 12:15〜 | 112ch |
アミックスコム | 録 | 7/27 18:00〜 | 12ch |
CCN | 再 | 7/31 19:00〜 | 111ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高山西 | 0 | |||||||||
岐阜東 | 0 |
雨天のため中止。
721木
岐阜聖徳
加茂
4回戦 大野レインボースタジアム 第1試合
CCN | 生 | 9:45〜 | 123ch |
---|---|---|---|
CTK | 録 | 7/23 21:00〜 | 12ch |
アミックスコム | 録 | 7/27 15:00〜 | 11ch |
CCN | 再 | 8/3 8:00〜 | 111ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 録 | 8/13 20:00〜 | 121ch |
CCNet川辺支局 | 録 | 8/13 20:00〜 | 121ch |
CTK | 再 | 8/1 19:00〜 | 12ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜聖徳 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | ||
加茂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岐阜
岐阜第一
4回戦 長良川球場 第1試合
CCN | 生 | 9:45〜 | 121ch |
---|---|---|---|
アミックスコム | 生 | 9:50〜 | 11ch |
CCNet本巣支局 | 録 | 7/27 19:00〜 | 121ch |
CCN | 再 | 8/2 14:00〜 | 121ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
岐阜第一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5x | 8 |
719火
大垣商
加納
3回戦 長良川球場 第1試合
アミックスコム | 生 | 9:50〜 | 11ch |
---|---|---|---|
CCN | 生 | 9:45〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(各務原市) | 生 | 9:45〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 生 | 9:45〜 | 121ch |
CCNet本巣支局 | 生 | 9:45〜 | 121ch |
CCNet川辺支局 | 生 | 9:45〜 | 121ch |
CCN | 再 | 7/31 15:00〜 | 111ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大垣商 | 0 | |||||||||
加納 | 0 |
雨天のため中止。
718月
岐阜総合
中津川工
3回戦 大垣市北公園野球場 第2試合
OCT | 生 | 12:00〜 | 111ch |
---|---|---|---|
CCN | 生 | 12:15〜 | 111ch |
CCNet養老支局 | 生 | 12:15〜 | 121ch |
アミックスコム | 生 | 12:20〜 | 12ch |
アミックスコム | 再 | 7/31 12:00〜 | 12ch |
CCN | 再 | 7/31 12:00〜 | 111ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜総合 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 |
中津川工 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
719火
海津明誠
大垣工
3回戦 大垣市北公園野球場 第2試合
OCT | 生 | 12:00〜 | 111ch |
---|---|---|---|
CCN | 生 | 12:15〜 | 111ch |
CCNet養老支局 | 生 | 12:15〜 | 121ch |
アミックスコム | 生 | 12:20〜 | 12ch |
CCN | 再 | 8/1 15:00〜 | 111ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海津明誠 | 0 | |||||||||
大垣工 | 0 |
雨天のため中止。
718月
東濃実
県岐阜商
3回戦 プリニーの野球場(各務原市民球場) 第2試合
CCNet岐阜局(各務原市) | 生 | 12:15〜 | 121ch |
---|---|---|---|
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 生 | 12:15〜 | 121ch |
CCNet本巣支局 | 生 | 12:15〜 | 121ch |
CCNet川辺支局 | 生 | 12:15〜 | 121ch |
CCN | 生 | 12:35〜 | 113ch |
CTK | 録 | 7/20 21:45〜 | 12ch |
アミックスコム | 録 | 7/25 14:30〜 | 11ch |
CCN | 再 | 8/1 8:00〜 | 111ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 再 | 8/7 20:00〜 | 121ch |
CCNet川辺支局 | 再 | 8/7 20:00〜 | 121ch |
CTK | 再 | 7/30 21:30〜 | 12ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東濃実 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
県岐阜商 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 8 |
719火
飛騨高山
岐阜城北
3回戦 大垣市北公園野球場 第1試合
OCT | 生 | 9:30〜 | 111ch |
---|---|---|---|
CCN | 生 | 9:45〜 | 111ch |
CCNet養老支局 | 生 | 9:45〜 | 121ch |
アミックスコム | 生 | 9:50〜 | 12ch |
Hit net TV! | 録 | 17:00〜 | 121ch |
CCN | 再 | 8/1 12:00〜 | 111ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飛騨高山 | 0 | |||||||||
岐阜城北 | 0 |
雨天のため中止。
718月
瑞浪
羽島北
3回戦 KYBスタジアム 第2試合
CTK | 生 | 12:15〜 | 12ch |
---|---|---|---|
おりべ | 生 | 12:15〜 | 11ch |
CCN | 生 | 12:15〜 | 112ch |
アミックスコム | 録 | 7/25 18:00〜 | 12ch |
CCN | 再 | 7/30 24:00〜 | 121ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞浪 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
羽島北 | 4 | 7 | 3 | 6 | X | 20 |
719火
中京
関
3回戦 大野レインボースタジアム 第2試合
CCN | 生 | 12:15〜 | 123ch |
---|---|---|---|
CTK | 生 | 12:10〜 | 11ch |
おりべ | 生 | 12:15〜 | 12ch |
アミックスコム | 録 | 7/27 12:00〜 | 12ch |
CCN | 再 | 8/1 24:00〜 | 121ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 0 | |||||||||
関 | 0 |
雨天のため中止。
721木
羽島北
美濃加茂
4回戦 大垣市北公園野球場 第1試合
OCT | 生 | 9:30〜 | 11ch |
---|---|---|---|
CCN | 生 | 9:45〜 | 111ch |
アミックスコム | 生 | 9:50〜 | 12ch |
CTK | 録 | 7/24 19:00〜 | 12ch |
CCN | 再 | 8/2 15:00〜 | 111ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 録 | 8/14 20:00〜 | 121ch |
CCNet川辺支局 | 録 | 8/14 20:00〜 | 121ch |
CTK | 再 | 8/1 21:30〜 | 12ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽島北 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
美濃加茂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 9 |
718月
美濃加茂
土岐商
3回戦 大野レインボースタジアム 第2試合
CCN | 生 | 12:15〜 | 123ch |
---|---|---|---|
おりべ | 生 | 12:15〜 | 12ch |
CTK | 録 | 7/21 22:00〜 | 12ch |
アミックスコム | 録 | 7/25 12:00〜 | 12ch |
CCN | 再 | 7/31 19:00〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 録 | 8/6 20:00〜 | 121ch |
CCNet川辺支局 | 録 | 8/6 20:00〜 | 121ch |
CTK | 再 | 7/29 21:30〜 | 12ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美濃加茂 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 |
土岐商 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
岐阜工
岐阜聖徳
3回戦 プリニーの野球場(各務原市民球場) 第1試合
CCNet岐阜局(各務原市) | 生 | 9:45〜 | 121ch |
---|---|---|---|
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 生 | 9:45〜 | 121ch |
CCNet本巣支局 | 生 | 9:45〜 | 121ch |
CCNet川辺支局 | 生 | 9:45〜 | 121ch |
CCN | 生 | 9:45〜 | 113ch |
アミックスコム | 録 | 7/25 9:00〜 | 12ch |
CCN | 再 | 8/1 0:00〜 | 121ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岐阜聖徳 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
恵那南
加茂
3回戦 大垣市北公園野球場 第1試合
OCT | 生 | 9:30〜 | 111ch |
---|---|---|---|
CCN | 生 | 9:45〜 | 111ch |
CCNet養老支局 | 生 | 9:45〜 | 121ch |
アミックスコム | 生 | 9:50〜 | 12ch |
CTK | 録 | 7/22 21:00〜 | 12ch |
CCN | 再 | 7/31 8:00〜 | 111ch |
アミックスコム | 再 | 7/31 9:00〜 | 12ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 録 | 8/11 20:00〜 | 121ch |
CCNet川辺支局 | 録 | 8/11 20:00〜 | 121ch |
CTK | 再 | 7/30 19:00〜 | 12ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恵那南 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
加茂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6x | 13 |
719火
帝京大可児
関商工
3回戦 大野レインボースタジアム 第1試合
CCN | 生 | 9:45〜 | 123ch |
---|---|---|---|
CTK | 生 | 9:40〜 | 11ch |
アミックスコム | 録 | 7/27 9:00〜 | 12ch |
CCN | 再 | 8/1 19:00〜 | 121ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帝京大可児 | 0 | |||||||||
関商工 | 0 |
雨天のため中止。
718月
多治見工
岐阜第一
3回戦 大野レインボースタジアム 第1試合
CCN | 生 | 9:45〜 | 123ch |
---|---|---|---|
おりべ | 生 | 9:45〜 | 12ch |
CTK | 録 | 7/21 19:00〜 | 12ch |
アミックスコム | 録 | 7/25 18:20〜 | 11ch |
CCNet本巣支局 | 録 | 7/26 19:00〜 | 121ch |
CCN | 再 | 7/31 14:00〜 | 121ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多治見工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
岐阜第一 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | X | 7 |
岐阜
益田清風
3回戦 KYBスタジアム 第1試合
CTK | 生 | 9:45〜 | 12ch |
---|---|---|---|
CCN | 生 | 9:45〜 | 112ch |
チャンネル下呂 | 生 | 9:45〜 | 12ch |
アミックスコム | 録 | 7/25 15:15〜 | 12ch |
CCN | 再 | 7/30 19:00〜 | 121ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | |||
益田清風 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
710日
不破
恵那南
2回戦 大垣市北公園野球場 第2試合
- | - |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不破 | 0 | |||||||||
恵那南 | 0 |
天候回復の見込みがないため順延となりました
加茂農林
岐阜
2回戦 大垣市北公園野球場 第1試合
- | - |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加茂農林 | 0 | |||||||||
岐阜 | 0 |
天候回復の見込みがないため順延となりました
各務原西
多治見工
2回戦 プリニーの野球場(各務原市民球場) 第2試合
- | - |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各務原西 | 0 | |||||||||
多治見工 | 0 |
天候回復の見込みがないため順延となりました
79土
各務原西
多治見工
2回戦 プリニーの野球場(各務原市民球場) 第2試合
- | - |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各務原西 | 0 | |||||||||
多治見工 | 0 |
天候回復の見込みがないため順延となりました
721木
中津
帝京大可児
4回戦 長良川球場 第2試合
CCN | 生 | 12:15〜 | 121ch |
---|---|---|---|
CTK | 生 | 12:10〜 | 11ch |
アミックスコム | 生 | 12:20〜 | 11ch |
CCN | 再 | 8/2 19:00〜 | 121ch |
アミックスコム | 再 | 7/31 21:00〜 | 12ch |
CTK | 再 | 7/31 21:30〜 | 12ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
帝京大可児 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | X | 8 |
728木
帝京大可児
県岐阜商
決勝 長良川球場 第1試合
CCN | 生 | 9:45〜 | 121ch |
---|---|---|---|
アミックスコム | 生 | 9:50〜 | 12ch |
CTK | 生 | 9:40〜 | 12ch |
CCN | 再 | 8/4 19:00〜 | 121ch |
CTK | 再 | 8/5 21:00〜 | 12ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帝京大可児 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
県岐阜商 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1x | 7 |
一塁側:県岐阜商 三塁側:帝京大可児
726火
帝京大可児
中京
準決勝 長良川球場 第2試合
CCN | 生 | 12:25〜 | 121ch |
---|---|---|---|
CTK | 生 | 12:10〜 | 12ch |
アミックスコム | 生 | 12:20〜 | 12ch |
CCN | 再 | 8/4 15:00〜 | 121ch |
おりべ | 生 | 12:20〜 | 12ch |
CTK | 再 | 8/4 21:00〜 | 12ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帝京大可児 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
中京 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
一塁側:中京 三塁側:帝京大可児
12:00 試合開始が12:35になりました
岐阜第一
県岐阜商
準決勝 長良川球場 第1試合
CCN | 生 | 9:45〜 | 121ch |
---|---|---|---|
アミックスコム | 生 | 9:50〜 | 12ch |
CCN | 再 | 8/4 12:00〜 | 121ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜第一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
県岐阜商 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | X | 8 |
一塁側:県岐阜商 三塁側:岐阜第一
724日
池田
中京
準々決勝 長良川球場 第2試合
CCN | 生 | 13:00〜 | 121ch |
---|---|---|---|
CTK | 生 | 12:10〜 | 12ch |
おりべ | 生 | 12:15〜 | 12ch |
アミックスコム | 生 | 12:20〜 | 12ch |
CCN | 再 | 8/3 20:00〜 | 121ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
池田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
中京 | 4 | 0 | 6 | 3 | X | 13 |
12:33 試合開始が13:10になりました
帝京大可児
岐阜城北
準々決勝 長良川球場 第1試合
CCN | 生 | 9:45〜 | 121ch |
---|---|---|---|
CTK | 生 | 9:40〜 | 12ch |
アミックスコム | 生 | 9:50〜 | 12ch |
CCN | 再 | 8/3 19:00〜 | 111ch |
CTK | 再 | 8/3 21:00〜 | 12ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帝京大可児 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
岐阜城北 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
723土
美濃加茂
県岐阜商
準々決勝 長良川球場 第2試合
CCN | 生 | 13:00〜 | 121ch |
---|---|---|---|
CTK | 生 | 12:10〜 | 12ch |
アミックスコム | 生 | 12:20〜 | 12ch |
CCN | 再 | 8/3 14:00〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 録 | 8/20 20:00〜 | 121ch |
CCNet川辺支局 | 録 | 8/20 20:00〜 | 121ch |
CTK | 再 | 8/2 21:00〜 | 12ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美濃加茂 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
県岐阜商 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | X | 11 |
12:35 試合開始が13:10になりました
岐阜第一
岐阜聖徳
準々決勝 長良川球場 第1試合
CCN | 生 | 9:45〜 | 121ch |
---|---|---|---|
アミックスコム | 生 | 9:50〜 | 12ch |
CCNet本巣支局 | 録 | 7/28 19:00〜 | 121ch |
CCN | 再 | 8/3 15:00〜 | 111ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜第一 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
岐阜聖徳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
721木
池田
海津明誠
4回戦 KYBスタジアム 第2試合
CTK | 生 | 12:15〜 | 12ch |
---|---|---|---|
CCN | 生 | 12:40〜 | 112ch |
OCT | 録 | 7/23 18:00〜 | 11ch |
アミックスコム | 録 | 7/27 12:00〜 | 11ch |
CCN | 再 | 8/2 12:00〜 | 111ch |
OCT | 再 | 8/6 21:00〜 | 11ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
池田 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
海津明誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
中京
高山西
4回戦 大垣市北公園野球場 第2試合
OCT | 生 | 12:30〜 | 111ch |
---|---|---|---|
CCN | 生 | 12:40〜 | 111ch |
Hit net TV! | 生 | 12:15〜 | 121ch |
おりべ | 生 | 12:15〜 | 12ch |
アミックスコム | 生 | 12:20〜 | 12ch |
Hit net TV! | 再 | 7/23 17:00〜 | 121ch |
CTK | 録 | 7/24 21:30〜 | 12ch |
CCN | 再 | 8/2 19:00〜 | 111ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 | ||
高山西 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
岐阜城北
大垣商
4回戦 大野レインボースタジアム 第2試合
CCN | 生 | 12:15〜 | 123ch |
---|---|---|---|
OCT | 録 | 7/23 21:00〜 | 11ch |
アミックスコム | 録 | 7/27 17:45〜 | 11ch |
OCT | 再 | 8/6 | 11ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜城北 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 |
大垣商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
710日
岐阜第一
岐阜各務野
2回戦 長良川球場 第2試合
- | - |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜第一 | 0 | |||||||||
岐阜各務野 | 0 |
天候回復の見込みがないため順延となりました
720水
大垣工
海津明誠
3回戦 大垣市北公園野球場 第2試合
OCT | 生 | 12:00〜 | 111ch |
---|---|---|---|
CCN | 生 | 12:15〜 | 111ch |
アミックスコム | 生 | 12:20〜 | 12ch |
CCN | 再 | 8/1 15:00〜 | 111ch |
OCT | 再 | 8/5 21:00〜 | 11ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大垣工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
海津明誠 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2x | 9 |
飛騨高山
岐阜城北
3回戦 大垣市北公園野球場 第1試合
CCN | 生 | 9:45〜 | 111ch |
---|---|---|---|
アミックスコム | 生 | 9:50〜 | 12ch |
OCT | 生 | 9:30〜 | 111ch |
CCNet養老支局 | 生 | 9:45〜 | 11ch |
Hit net TV! | 録 | 17:00〜 | 121ch |
Hit net TV! | 再 | 7/21 20:30〜 | 121ch |
CCN | 再 | 8/1 12:00〜 | 111ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飛騨高山 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
岐阜城北 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1x | 5 |
高山西
岐阜東
3回戦 KYBスタジアム 第2試合
CTK | 生 | 12:15〜 | 12ch |
---|---|---|---|
Hit net TV! | 生 | 12:10〜 | 121ch |
CCN | 生 | 12:15〜 | 112ch |
Hit net TV! | 再 | 7/23 09:30〜 | 121ch |
CCN | 再 | 7/31 19:00〜 | 111ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高山西 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 |
岐阜東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
中津
麗澤瑞浪
3回戦 KYBスタジアム 第1試合
CTK | 生 | 9:45〜 | 12ch |
---|---|---|---|
おりべ | 生 | 9:45〜 | 11ch |
CCN | 生 | 9:45〜 | 112ch |
アミックスコム | 録 | 7/27 15:00〜 | 12ch |
アミックスコム | 再 | 7/31 15:00〜 | 12ch |
CCN | 再 | 8/1 19:00〜 | 111ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中津 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |
麗澤瑞浪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
中京
関
3回戦 大野レインボースタジアム 第2試合
CCN | 生 | 12:15〜 | 123ch |
---|---|---|---|
CTK | 生 | 12:10〜 | 11ch |
おりべ | 生 | 12:15〜 | 12ch |
CCN | 再 | 8/1 24:00〜 | 121ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 10 |
関 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
池田
岐阜北
3回戦 長良川球場 第2試合
CCN | 生 | 12:15〜 | 121ch |
---|---|---|---|
アミックスコム | 生 | 12:20〜 | 11ch |
CCN | 再 | 8/1 14:00〜 | 121ch |
OCT | 録 | 7/22 21:00〜 | 11ch |
OCT | 再 | 8/5 19:00〜 | 11ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
池田 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||
岐阜北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関商工
帝京大可児
3回戦 大野レインボースタジアム 第1試合
CCN | 生 | 9:45〜 | 123ch |
---|---|---|---|
CTK | 生 | 9:40〜 | 11ch |
CCN | 再 | 8/1 19:00〜 | 121ch |
CTK | 再 | 7/31 19:00〜 | 12ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関商工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
帝京大可児 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | X | 7 |
加納
大垣商
3回戦 長良川球場 第1試合
CCN | 生 | 9:45〜 | 11ch |
---|---|---|---|
CCNet岐阜局(各務原市) | 生 | 9:45〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 生 | 9:45〜 | 121ch |
CCNet本巣支局 | 生 | 9:45〜 | 121ch |
CCNet川辺支局 | 生 | 9:45〜 | 121ch |
アミックスコム | 生 | 9:50〜 | 11ch |
OCT | 録 | 7/22 18:00〜 | 111ch |
CCN | 再 | 7/31 15:00〜 | 111ch |
OCT | 再 | 8/5 17:00〜 | 11ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加納 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大垣商 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 5 |
721木
県岐阜商
岐阜総合
4回戦 KYBスタジアム 第1試合
CTK | 生 | 9:45〜 | 12ch |
---|---|---|---|
CCN | 生 | 9:45〜 | 112ch |
アミックスコム | 録 | 7/27 9:00〜 | 11ch |
CCN | 再 | 8/2 8:00〜 | 111ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県岐阜商 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | |
岐阜総合 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
719火
池田
岐阜北
3回戦 長良川球場 第2試合
