放送時間は目安です。試合進行によって前後する場合があります。
詳しい放送時間はEPG(テレビ番組表)をご確認いただくか、放送するケーブルテレビ各局までお問い合わせください。
728金
市岐阜商
大垣日大
決勝 長良川球場 第1試合
CCN | 生 | 9:45〜 | 111ch |
---|---|---|---|
CCN | 再 | 7/30 19:00〜 | 111ch |
アミックスコム | 生 | 9:46〜 | 12ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市岐阜商 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
大垣日大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 4 |
726水
大垣日大
帝京大可児
準決勝 長良川球場 第1試合
CCN | 生 | 9:45〜 | 111ch |
---|---|---|---|
CTK | 生 | 9:40〜 | 12ch |
CCN | 再 | 7/30 12:00〜 | 111ch |
アミックスコム | 生 | 9:45〜 | 12ch |
CTK | 再 | 8/5 19:00〜 | 12ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大垣日大 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 |
帝京大可児 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
市岐阜商
県岐阜商
準決勝 長良川球場 第2試合
CCN | 生 | 12:25〜 | 111ch |
---|---|---|---|
CCN | 再 | 7/30 15:30〜 | 111ch |
アミックスコム | 生 | 12:25〜 | 12ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市岐阜商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
県岐阜商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合開始が14:05になりました
724月
帝京大可児
中京
準々決勝 長良川球場 第1試合
CCN | 生 | 9:45〜 | 111ch |
---|---|---|---|
CCN | 再 | 7/29 15:00〜 | 111ch |
アミックスコム | 生 | 9:45〜 | 12ch |
おりべ | 生 | 9:45〜 | 12ch |
CTK | 生 | 9:40〜 | 12ch |
CTK | 再 | 8/5 12:15〜 | 12ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帝京大可児 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 |
中京 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
市岐阜商
長良
準々決勝 長良川球場 第2試合
CCN | 生 | 14:20〜 | 111ch |
---|---|---|---|
CCN | 再 | 7/29 19:00〜 | 111ch |
アミックスコム | 生 | 12:25〜 | 12ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市岐阜商 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 12 | |||
長良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合開始が14:35になりました
723日
県岐阜商
大垣養老
準々決勝 長良川球場 第1試合
CCN | 生 | 9:45〜 | 111ch |
---|---|---|---|
CCN | 再 | 7/29 8:00〜 | 111ch |
アミックスコム | 生 | 9:45〜 | 12ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県岐阜商 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
大垣養老 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
大垣日大
岐阜第一
準々決勝 長良川球場 第2試合
CCN | 生 | 12:25〜 | 111ch |
---|---|---|---|
CCN | 再 | 7/29 12:00〜 | 111ch |
アミックスコム | 生 | 12:25〜 | 12ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大垣日大 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
岐阜第一 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
試合開始が13:45になりました
721金
高山西
県岐阜商
4回戦 長良川球場 第1試合
CCN | 生 | 9:45〜 | 111ch |
---|---|---|---|
CCN | 再 | 7/27 8:00〜 | 111ch |
アミックスコム | 生 | 9:45〜 | 12ch |
CCNet岐阜局(各務原市) | 生 | 9:45〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 生 | 9:45〜 | 121ch |
CCNet本巣支局 | 生 | 9:45〜 | 121ch |
Hit net TV! | 生 | 9:45〜 | 121ch |
Hit net TV! | 再 | 20:00〜 | 121ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高山西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
県岐阜商 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
大垣日大
美濃加茂
4回戦 大野レインボースタジアム 第1試合
CCN | 生 | 9:45〜 | 122ch |
---|---|---|---|
CCN | 再 | 7/28 15:00〜 | 111ch |
アミックスコム | 録 | 7/26 9:00〜 | 11ch |
OCT | 生 | 9:50〜 | 12ch |
CTK | 生 | 9:40〜 | 11ch |
OCT | 再 | 7/28 21:00〜 | 11ch |
CCNet川辺支局 | 録 | 8/5 20:00〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(各務原市) | 録 | 8/1 13:00〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 録 | 8/1 13:00〜 | 121ch |
CTK | 再 | 8/4 19:00〜 | 12ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大垣日大 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | ||
美濃加茂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7回コールドゲーム
中京
土岐商
4回戦 大垣市北公園野球場 第1試合
OCT | 生 | 9:45〜 | 11ch |
---|---|---|---|
CCN | 生 | 9:45〜 | 112ch |
CCN | 再 | 7/27 22:00〜 | 112ch |
CCNet養老支局 | 生 | 9:45〜 | 121ch |
アミックスコム | 生 | 9:45〜 | 11ch |
おりべ | 生 | 9:45〜 | 12ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 14 | ||||
土岐商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5回コールド
関商工
長良
4回戦 KYBスタジアム 第1試合
CTK | 生 | 09:40〜 | 12ch |
---|---|---|---|
CCN | 生 | 09:45〜 | 121ch |
CCN | 再 | 7/27 15:00〜 | 111ch |
アミックスコム | 録 | 7/27 10:00〜 | 12ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関商工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
長良 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1x | 4 |
岐阜工
岐阜第一
4回戦 大垣市北公園野球場 第2試合
OCT | 生 | 12:25〜 | 11ch |
---|---|---|---|
アミックスコム | 生 | 12:25〜 | 11ch |
CCNet養老支局 | 生 | 12:25〜 | 121ch |
CCN | 生 | 12:25〜 | 112ch |
CCN | 再 | 7/27 22:00〜 | 121ch |
CCNet本巣支局 | 録 | 7/25 19:00〜 | 121ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜工 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
岐阜第一 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 5 |
帝京大可児
大垣北
4回戦 大野レインボースタジアム 第2試合
CCN | 生 | 12:25〜 | 122ch |
---|---|---|---|
CCN | 再 | 7/28 19:00〜 | 111ch |
OCT | 生 | 12:30〜 | 12ch |
OCT | 再 | 7/29 21:30〜 | 11ch |
アミックスコム | 録 | 7/26 12:00〜 | 11ch |
CTK | 生 | 12:40〜 | 11ch |
CTK | 再 | 8/4 22:00〜 | 12ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帝京大可児 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | ||
大垣北 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
7回コールドゲーム
大垣養老
岐阜城北
4回戦 KYBスタジアム 第2試合
CTK | 生 | 12:20〜 | 12ch |
---|---|---|---|
CCN | 生 | 12:25〜 | 121ch |
CCN | 再 | 7/27 19:00〜 | 111ch |
CCNet養老支局 | 録 | 7/29 18:00〜 | 121ch |
アミックスコム | 録 | 7/27 19:00〜 | 12ch |
OCT | 録 | 7/22 18:00〜 | 11ch |
OCT | 再 | 7/29 18:00〜 | 11ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大垣養老 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
岐阜城北 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
試合開始が13:20になりました
中津商
市岐阜商
4回戦 長良川球場 第2試合
CCNet本巣支局 | 生 | 12:25〜 | 121ch |
---|---|---|---|
CCN | 生 | 12:25〜 | 111ch |
CCN | 再 | 7/27 12:00〜 | 111ch |
CCNet岐阜局(各務原市) | 生 | 12:25〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 生 | 12:25〜 | 121ch |
アミックスコム | 生 | 12:25〜 | 12ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中津商 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
市岐阜商 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 |
718火
中京
中津
3回戦 KYBスタジアム 第1試合
CTK | 生 | 9:40〜 | 12ch |
---|---|---|---|
CCN | 生 | 9:45〜 | 122ch |
CCN | 再 | 7/22 6:00〜 | 122ch |
アミックスコム | 録 | 7/25 18:00〜 | 12ch |
おりべ | 生 | 9:45〜 | 111ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | ||
中津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7回コールドゲーム
帝京大可児
各務原西
3回戦 長良川球場 第1試合
CCN | 生 | 9:45〜 | 112ch |
---|---|---|---|
CCN | 再 | 7/22 21:00〜 | 122ch |
CCNet岐阜局(各務原市) | 生 | 9:45〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 生 | 9:45〜 | 121ch |
CCNet本巣支局 | 生 | 9:45〜 | 121ch |
CTK | 生 | 9:40〜 | 11ch |
CCNet岐阜局(各務原市) | 再 | 7/28 13:00~〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 再 | 7/28 13:00~〜 | 121ch |
アミックスコム | 録 | 7/23 15:00〜 | 11ch |
CTK | 再 | 8/2 21:00〜 | 12ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帝京大可児 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
各務原西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
岐阜総合
市岐阜商
3回戦 大垣市北公園野球場 第1試合
OCT | 生 | 9:45〜 | 11ch |
---|---|---|---|
CCN | 生 | 9:45〜 | 111ch |
CCN | 再 | 7/22 21:00〜 | 111ch |
CCNet養老支局 | 生 | 9:45〜 | 121ch |
アミックスコム | 生 | 9:45〜 | 11ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜総合 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
市岐阜商 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1x | 11 |
5回コールド
関商工
海津明誠
3回戦 大野レインボースタジアム 第1試合
CCN | 生 | 9:45〜 | 121ch |
---|---|---|---|
CCN | 再 | 7/22 15:00〜 | 122ch |
OCT | 録 | 7/19 13:00〜 | 11ch |
アミックスコム | 生 | 9:45〜 | 12ch |
OCT | 再 | 7/28 18:00〜 | 11ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関商工 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 16 | |
海津明誠 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
中津商
加茂農林
3回戦 KYBスタジアム 第2試合
CTK | 生 | 12:20〜 | 12ch |
---|---|---|---|
CCN | 生 | 12:25〜 | 122ch |
CCN | 再 | 7/22 9:00〜 | 122ch |
アミックスコム | 録 | 7/25 21:00〜 | 12ch |
CCNet岐阜局(各務原市) | 録 | 7/30 20:00~〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 録 | 7/30 20:00~〜 | 121ch |
CCNet川辺支局 | 録 | 8/5 11:00〜 | 121ch |
CTK | 再 | 8/3 21:00〜 | 12ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中津商 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | ||||
加茂農林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5回コールドゲーム
大垣西
大垣北
3回戦 大垣市北公園野球場 第2試合
OCT | 生 | 12:25〜 | 11ch |
---|---|---|---|
CCNet養老支局 | 生 | 12:25〜 | 121ch |
CCN | 生 | 12:25〜 | 111ch |
OCT | 再 | 7/21 18:00〜 | 11ch |
CCN | 再 | 7/22 12:00〜 | 122ch |
アミックスコム | 生 | 12:25〜 | 11ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大垣西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
大垣北 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 9 |
試合開始が12:30になりました
7回コールド
長良
岐阜各務野
3回戦 長良川球場 第2試合
CCN | 生 | 13:15〜 | 112ch |
---|---|---|---|
CCN | 再 | 7/22 21:00〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(各務原市) | 生 | 12:25〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 生 | 12:25〜 | 121ch |
CCNet本巣支局 | 生 | 12:25〜 | 121ch |
CTK | 生 | 12:20〜 | 11ch |
CCNet岐阜局(各務原市) | 再 | 7/29 20:00~〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 再 | 7/29 20:00~〜 | 121ch |
アミックスコム | 録 | 7/23 18:00〜 | 11ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長良 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 2 | 17 | |
岐阜各務野 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
試合開始が13:25になりました
中津川工
土岐商
3回戦 大野レインボースタジアム 第2試合
CCN | 生 | 13:00〜 | 121ch |
---|---|---|---|
CCN | 再 | 7/22 18:00〜 | 122ch |
CTK | 録 | 7/21 21:00〜 | 12ch |
アミックスコム | 生 | 12:25〜 | 12ch |
おりべ | 生 | 12:25〜 | 12ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中津川工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
土岐商 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | X | 8 |
試合開始が13:10になりました
717月
大垣東
岐阜第一
3回戦 KYBスタジアム 第1試合
CTK | 生 | 9:40〜 | 12ch |
---|---|---|---|
CCN | 生 | 9:45〜 | 122ch |
CCN | 再 | 7/22 15:00〜 | 111ch |
CCNet本巣支局 | 録 | 7/23 18:00〜 | 121ch |
OCT | 録 | 7/18 20:30〜 | 11ch |
アミックスコム | 録 | 7/25 10:00〜 | 12ch |
OCT | 再 | 7/27 22:00〜 | 11ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大垣東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
岐阜第一 | 2 | 0 | 5 | 4 | X | 11 |
5回コールド
大垣商
県岐阜商
3回戦 大垣市北公園野球場 第1試合
OCT | 生 | 9:45〜 | 11ch |
---|---|---|---|
CCNet養老支局 | 生 | 9:45〜 | 121ch |
CCN | 生 | 9:45〜 | 111ch |
CCN | 再 | 7/20 12:00〜 | 122ch |
OCT | 再 | 7/23 17:00〜 | 11ch |
アミックスコム | 生 | 9:45〜 | 11ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大垣商 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
県岐阜商 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 5 |
岐阜城北
岐阜聖徳
3回戦 大野レインボースタジアム 第1試合
CCN | 生 | 9:45〜 | 121ch |
---|---|---|---|
CCN | 再 | 7/20 18:30〜 | 122ch |
アミックスコム | 録 | 7/23 9:00〜 | 11ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜城北 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
岐阜聖徳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大垣日大
東濃実
3回戦 長良川球場 第1試合
CCN | 生 | 9:45〜 | 112ch |
---|---|---|---|
CCN | 再 | 7/22 9:00〜 | 111ch |
OCT | 録 | 20:30〜 | 11ch |
CCNet岐阜局(各務原市) | 生 | 9:45〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 生 | 9:45〜 | 121ch |
CCNet本巣支局 | 生 | 9:45〜 | 121ch |
CCNet川辺支局 | 生 | 9:45〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(各務原市) | 再 | 7/26 13:00〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 再 | 7/26 13:00〜 | 121ch |
CCNet川辺支局 | 再 | 7/30 11:00〜 | 121ch |
CTK | 録 | 7/20 19:00〜 | 12ch |
アミックスコム | 生 | 9:45〜 | 12ch |
OCT | 再 | 7/27 17:00〜 | 11ch |
CTK | 再 | 7/31 21:00〜 | 12ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大垣日大 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 | ||||
東濃実 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
池田
美濃加茂
3回戦 大垣市北公園野球場 第2試合
OCT | 生 | 12:25〜 | 11ch |
---|---|---|---|
CCNet養老支局 | 生 | 12:25〜 | 121ch |
CCN | 生 | 12:25〜 | 111ch |
CCNet岐阜局(各務原市) | 再 | 7/27 12:30〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 再 | 7/27 12:30〜 | 121ch |
OCT | 再 | 7/23 20:30〜 | 11ch |
CCNet川辺支局 | 録 | 7/30 20:00〜 | 121ch |
CCN | 再 | 7/20 15:00〜 | 122ch |
CTK | 録 | 7/20 21:07〜 | 12ch |
アミックスコム | 生 | 12:25〜 | 11ch |
CTK | 再 | 8/1 21:00〜 | 12ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
池田 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
美濃加茂 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | X | 11 |
試合開始13:20になりました
可児工
高山西
3回戦 KYBスタジアム 第2試合
CTK | 生 | 12:00〜 | 12ch |
---|---|---|---|
Hit net TV! | 生 | 12:20〜 | 121ch |
Hit net TV! | 再 | 7/20 20:00〜 | 121ch |
CCN | 生 | 12:20〜 | 122ch |
CCN | 再 | 7/22 18:00〜 | 111ch |
アミックスコム | 録 | 7/25 12:00〜 | 12ch |
CTK | 再 | 7/29 21:00〜 | 12ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可児工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
高山西 | 0 | 1 | 2 | 8 | X | 11 |
試合開始が12:20になりました 5回コールドゲーム
岐阜工
可児
3回戦 大野レインボースタジアム 第2試合
CCN | 生 | 12:25〜 | 121ch |
---|---|---|---|
CCN | 再 | 7/22 6:00〜 | 111ch |
CTK | 生 | 12:20〜 | 11ch |
アミックスコム | 録 | 7/23 12:00〜 | 11ch |
CTK | 再 | 7/30 18:00〜 | 12ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜工 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
可児 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
試合開始が12:50になりました
郡上
大垣養老
3回戦 長良川球場 第2試合
CCN | 生 | 12:20〜 | 112ch |
---|---|---|---|
郡上CATV | 生 | 12:20〜 | 121ch |
郡上CATV | 再 | 20:30〜 | 121ch |
CCN | 再 | 7/22 12:00〜 | 111ch |
OCT | 録 | 7/18 17:00〜 | 11ch |
CCNet岐阜局(各務原市) | 生 | 12:20〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 生 | 12:20〜 | 121ch |
CCNet本巣支局 | 生 | 12:20〜 | 121ch |
CCNet川辺支局 | 生 | 12:20〜 | 121ch |
CCNet養老支局 | 録 | 7/27 18:00〜 | 121ch |
アミックスコム | 生 | 12:20〜 | 12ch |
OCT | 再 | 7/27 19:00〜 | 11ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郡上 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
大垣養老 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3x | 5 |
試合開始が12:20になりました
716日
各務原
中京
2回戦 長良川球場 第1試合
CCN | 生 | 8:45〜 | 111ch |
---|---|---|---|
CCNet岐阜局(各務原市) | 生 | 8:45〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 生 | 8:45〜 | 121ch |
CCNet本巣支局 | 生 | 8:45〜 | 121ch |
CCNet川辺支局 | 生 | 8:45〜 | 121ch |
おりべ | 録 | 7/17 21:00〜 | 12ch |
CTK | 録 | 7/19 19:00〜 | 12ch |
CCN | 再 | 7/20 9:00〜 | 112ch |
アミックスコム | 録 | 7/21 19:00〜 | 12ch |
CCNet岐阜局(各務原市) | 再 | 7/22 20:00〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 再 | 7/22 20:00〜 | 121ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各務原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
中京 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4x | 11 |
6回コールドゲーム
土岐商
飛騨神岡
2回戦 河上薬品スタジアム 第1試合
CCN | 生 | 8:45〜 | 122ch |
---|---|---|---|
CTK | 生 | 8:40〜 | 11ch |
おりべ | 生 | 8:45〜 | 12ch |
CCN | 再 | 7/19 21:00〜 | 122ch |
アミックスコム | 録 | 7/22 12:00〜 | 11ch |
Hit net TV! | 録 | 7/17 9:30〜 | 121ch |
Hit net TV! | 再 | 7/19 20:00〜 | 121ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土岐商 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||
飛騨神岡 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
各務原西
岐南工
2回戦 大野レインボースタジアム 第1試合
CCN | 生 | 8:45〜 | 121ch |
---|---|---|---|
CTK | 録 | 7/18 19:00〜 | 12ch |
CCN | 再 | 7/18 8:00〜 | 111ch |
CCNet岐阜局(各務原市) | 録 | 7/23 13:00〜 | 121ch |
CCNet岐阜局(美濃加茂市) | 録 | 7/23 13:00〜 | 121ch |
CCN | 再 | 7/19 18:00〜 | 112ch |
アミックスコム | 録 | 7/21 18:45〜 | 11ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各務原西 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13 |
岐南工 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
羽島北
中津川工
2回戦 KYBスタジアム 第1試合
CTK | 生 | 8:40〜 | 12ch |
---|---|---|---|
CCN | 生 | 8:45〜 | 112ch |
アミックスコム | 録 | 7/22 10:00〜 | 12ch |
CCN | 再 | 7/20 18:00〜 | 112ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽島北 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
中津川工 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 9 |
揖斐
大垣西
2回戦 大垣市北公園野球場 第1試合
OCT | 生 | 9:45〜 | 11ch |
---|---|---|---|
CCN | 生 | 9:45〜 | 113ch |
CCNet養老支局 | 生 | 9:45〜 | 121ch |
アミックスコム | 生 | 9:45〜 | 11ch |
CCN | 再 | 7/19 9:00〜 | 122ch |
OCT | 再 | 7/20 18:00〜 | 11ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
揖斐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
大垣西 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | X | 7 |
斐太
中津
2回戦 中津川公園野球場 第1試合
アミックスコム | 生 | 9:50〜 | 12ch |
---|---|---|---|
CCN | 生 | 9:45〜 | 123ch |
CCN | 再 | 7/19 15:00〜 | 122ch |
Hit net TV! | 生 | 9:45〜 | 121ch |
Hit net TV! | 再 | 7/17 17:00〜 | 121ch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斐太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
